107,368 10月 0 100,839 0 100,839 11月 0 55,328 0 55,328 12月 0 128,605 0 128,…
ここから本文です。 |
107,368 10月 0 100,839 0 100,839 11月 0 55,328 0 55,328 12月 0 128,605 0 128,…
100,927 10月 0 91,613 0 91,613 11月 0 91,914 0 91,914 12月 0 97,705 0 97,705 …
108,485 10月 0 67,243 0 67,243 11月 0 88,327 0 88,327 12月 0 136,876 0 136,87…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康部保…
厚生労働省は 同年10月頃までに牛肉などの生食に関する罰則規定を設けるなどの法整備を行 うこととしています。 昨年春に宮崎県で発生した口蹄疫は、想像を絶…
る 平成13年 10月 BSEスクリーニング全頭検査開始 平成14年 4月 BSE専用検査室完成 平成15年 4月 機構改革により岐阜市市民健康…
110,528 10月 0 106,141 0 106,141 11月 0 86,208 0 86,208 12月 0 91,247 0 91,24…