※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
食品区分 セシウム134濃度(ベクレル/kg) セシウム137濃度(ベクレル/kg) セシウム合計濃度(ベク…
品目 産地等 食品区分
品目 産地等 食品区分 ・検出下限値は検出できる最小の値で、個々の検体の重量・性状・形状により異なります。 ・放射性セシウム134及び放射性セシウム137…
品目 産地等 食品区分 2 4月27日 4月28日 グリーンアスパラ 長野県 一般食品 不検出 1.06 不検出 1.34 不検出 2.4 100 1 4…
品目 産地等 食品区分 ・放射性セシウム134及び放射性セシウム137の測定値とそれぞれの検出下限値は小数点以下第2位まで、 放射性セシウムの合計値及び…
品目 産地等 食品区分 29 9月26日 10月5日 メカジキ 静岡県 一般食品 不検出 1.22 不検出 1.49 不検出 2.7 100 28 …
品目 産地等 食品区分 26 9月30日 10月5日 刻みキムチ 三重県 一般食品 不検出 0.76 不検出 0.74 不検出 1.5 100 25 9月…
品目 産地等 食品区分 29 9月25日 9月29日 はくさい 長野県 一般食品 不検出 0.71 不検出 0.84 不検出 1.5 100 28 9月2…
品目 産地等 食品区分 12 8月25日 8月31日 きゅうり 長野県 一般食品 不検出 1.22 不検出 1.23 不検出 2.5 100 11 7月2…
品目 産地等 食品区分 29 9月30日 10月2日 ブロッコリー 長野県産 一般食品 不検出 0.96 不検出 1.35 不検出 2.3 100 28 …
品目 産地等 食品区分 5 6月19日 6月21日 原木乾しいたけ 九州産 一般食品 不検出 0.69 不検出 0.82 不検出 1.5 100 4 6月…
品目 産地等 食品区分 31 10月30日 11月1日 ねぎ 長野県 一般食品 不検出 0.90 不検出 1.11 不検出 2.0 100 30 9…
品目 産地等 食品区分 1 4月25日 5月7日 精米 岩手県 一般食品 不検出 1.34 不検出 1.31 不検出 2.7 100 ・検出下限値…
品目 産地等 食品区分 9 6月26日 6月28日 ナチュラルミネラル ウォーター 山梨県産 飲料水 不検出 0.69 不検出 0.74 不検出 1.…