※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
等 食品区分 セシウム134濃度(ベクレル/kg) セシウム137濃度(ベクレル/kg) セシウム合計濃度(…
日 品目 産地等 食品区分
明日 品目 産地等 食品区分
品目 産地等 食品区分
明日 品目 産地等 食品区分 ・検出下限値は検出できる最小の値で、個々の検体の重量・性状・形状により異なります。 ・放射性セシウム134及び放射性セシウム1…
明日 品目 産地等 食品区分 ・放射性セシウム134及び放射性セシウム137の測定値とそれぞれの検出下限値は小数点以下第2位まで、 放射性セシウムの合計値…
日 品目 産地等 食品区分 31 10月30日 11月1日 ねぎ 長野県 一般食品 不検出 0.90 不検出 1.11 不検出 2.0 100 30…
品目 産地等 食品区分 29 9月28日 10月4日 白ネギ 長野県 一般食品 不検出 1.01 不検出 1.14 不検出 2.2 100 28 …
日 品目 産地等 食品区分 30 9月30日 10月4日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 0.73 不検出 1.18 不検出 1.9 50 29 9月30日…
品目 産地等 食品区分 29 9月25日 9月29日 はくさい 長野県 一般食品 不検出 0.71 不検出 0.84 不検出 1.5 100 28 9…
明日 品目 産地等 食品区分 12 8月25日 8月31日 きゅうり 長野県 一般食品 不検出 1.22 不検出 1.23 不検出 2.5 100 11 7…
品目 産地等 食品区分 29 9月30日 10月2日 ブロッコリー 長野県産 一般食品 不検出 0.96 不検出 1.35 不検出 2.3 100 2…
日 品目 産地等 食品区分 29 9月26日 10月5日 メカジキ 静岡県 一般食品 不検出 1.22 不検出 1.49 不検出 2.7 100 2…
品目 産地等 食品区分 26 9月30日 10月5日 刻みキムチ 三重県 一般食品 不検出 0.76 不検出 0.74 不検出 1.5 100 25 …
明日 品目 産地等 食品区分 2 4月27日 4月28日 グリーンアスパラ 長野県 一般食品 不検出 1.06 不検出 1.34 不検出 2.4 100 1…
品目 産地等 食品区分 9 6月26日 6月28日 ナチュラルミネラル ウォーター 山梨県産 飲料水 不検出 0.69 不検出 0.74 不検出 …