※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
6 令和7年10月27日 令和7年11月4日 シャインマスカット 長野県 一般食品 不検出 1.10 不検出 1.15 不検出 2.…
.2 100 6 10月27日 11月4日 シャインマスカット 長野県 一般食品 不検出 1.10 不検出 1.15 不検出 2.3 100 5 10月27…
6 100 12 10月28日 11月4日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 0.97 不検出 1.11 不検出 2.1 50 11 10月28日 11月4日 白…
.2 100 6 10月29日 11月12日 ラ・フランス 山形県 一般食品 不検出 0.96 不検出 0.86 不検出 1.8 100 5 10月29日 …
2 100 12 10月28日 11月12日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 1.22 不検出 1.17 不検出 2.4 50 11 10月28日 11月12日…
.4 100 6 10月30日 11月8日 豆苗 埼玉県 一般食品 不検出 1.41 不検出 1.86 不検出 3.3 100 5 10月30日 11月8日…
0 100 12 10月30日 11月8日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 1.17 不検出 1.57 不検出 2.7 50 11 10月30日 11月8日 ご…
.4 100 6 10月13日 10月20日 やりいか 宮城県 一般食品 不検出 1.01 不検出 1.17 不検出 2.2 100 5 10月13日 10…
.9 100 4 10月27日 11月4日 日本酒 山形県 一般食品 不検出 0.97 不検出 1.21 不検出 2.2 100 3 10月27日 11月4…
4 100 10 10月26日 11月4日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 1.17 不検出 1.27 不検出 2.4 50 9 10月26日 11月4日 ごぼ…
.4 100 4 10月11日 10月14日 わかさぎ 茨城県 一般食品 不検出 0.95 3.35 - 3.4※ - 100 3 10月11日 10月14…
.1 100 9 10月25日 11月8日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 1.07 不検出 0.97 不検出 2.0 50 8 10月25日 11月8日 ほう…
6 100 35 10月31日 11月5日 えのきだけ 長野県 一般食品 不検出 0.90 不検出 1.11 不検出 2.0 100 34 10月31…
3 100 32 10月28日 11月4日 みかん 静岡県 一般食品 不検出 0.79 不検出 0.80 不検出 1.6 100 31 10月28日 11月…
1 100 35 10月28日 10月31日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検出 0.76 不検出 0.83 不検出 1.6 50 34 10月28日 10月31日…
7年(昭和 62年)10月、当時の厚生省が注意を呼びかける通知を出し、 その後、ハチミツを原因とする事例は減少しましたが、平成 29 年 2 月、東京 都で…
.5 100 6 10月21日 10月24日 早生ふじりんご 青森県 一般食品 不検出 1.04 不検出 1.07 不検出 2.1 100 5 10月21…
6 100 35 10月29日 10月31日 さつまいも 茨城県産 一般食品 不検出 0.80 1.50 - 1.5 ※2 - 100 34 10月29日 …
9 100 35 10月30日 11月1日 ドレスいわし 茨城県 一般食品 不検出 1.16 不検出 1.37 不検出 2.5 100 34 10月3…
0 100 17 10月16日 10月19日 梨 栃木県 一般食品 不検出 1.09 不検出 1.30 不検出 2.4 100 16 10月16日 10…