品の衛生的な取扱い、添加物の適正使 用、食品及び添加物の適正表示等を図るため、食品関係施設への立ち入り検査および食 品等の検査を行い、監視指導を実施しました…
ここから本文です。 |
品の衛生的な取扱い、添加物の適正使 用、食品及び添加物の適正表示等を図るため、食品関係施設への立ち入り検査および食 品等の検査を行い、監視指導を実施しました…
せ、食品の衛生管理、添加物の適正な使用、ア レルギー表示などの適正な表示について監視指導を実施しました。 2 実施期間 令和元年 7 月 1 …
) 0 0 0 添加物製造業 4 2 1 調理のみを行う生食用食肉取扱営業施設 2 1 0 小 計② 432 213 281 3 …
) 0 0 0 添加物製造業 9 4 1 調理のみを行う生食用食肉取扱営業施設 3 1 1 小 計② 656 324 498 3 …
) 0 0 0 添加物製造業 9 4 1 調理のみを行う生食用食肉取扱営業施設 3 1 3 小 計② 894 444 615 3 …
) 0 0 0 添加物製造業 10 5 1 調理のみを行う生食用食肉取扱営業施設 5 2 4 小 計② 1,062 528 436 3 …
4 4 16 添加物製造業 10 10 1 漬物製造業(浅漬製造施設) 10 10 6 小 計 1,196 1,196 768 レベ…
375.0 0 添加物製造業 10 10 10 100.0 0 漬物製造業(浅漬製造施設) 11 11 22 200.0 0 小 計 1…
、酸化防止剤、指定外添加物 4 104 0 0 みかん 1 131 0 0 ねぎ 1 150 0 0 オクラ 1 117 0 0 アスパラガス …
ホール)にて、「食品添加物」をテーマとするシンポジウムを 岐阜県と共同開催しました。(参加者 126人、内オンライン参加者 56人)