0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化硫黄、着色料 2 34 0 0 佃煮・惣菜 細菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、保存料 …
ここから本文です。 |
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化硫黄、着色料 2 34 0 0 佃煮・惣菜 細菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、保存料 …
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化イオウ、着色料 3 51 0 0 生あん 成分規格(シアン)、二酸化イオウ 2 4 0 0 プロセスチ…
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化硫黄、着色料 2 34 0 0 放射性物質検査食品 放射性セシウム 3 3 0 0 小計 22 552 …
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化イオウ、着色料 3 51 0 0 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 成分規格(恒温試験、細菌試験) 3 6 0…
1 △2 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化硫黄、着色料 2 34 0 0 放射性物質検査食品 放射性セシウム 3 3 0 0 小計 19 85 △…
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化イオウ、着色料 4 68 0 0 生あん 成分規格(シアン)、二酸化イオウ 2 4 0 0 放射性物質…
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化イオウ、着色料 4 68 0 0 生あん 成分規格(シアン)、二酸化イオウ 2 4 0 0 給食・持帰…
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化硫黄、着色料 2 34 0 0 豆腐 一般細菌数、E.coli 5 10 0 0 エビ 二酸化硫黄 …
0 0 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化イオウ、着色料 4 68 0 0 生あん 規格(シアン)、二酸化イオウ 2 4 0 0 給食・持帰り弁…
1 △1 野菜の簡易加工品 保存料、二酸化硫黄、着色料 2 34 0 0 豆腐 一般細菌数、E.coli 5 10 0 0 佃煮・惣菜 一般細…
万以下/g 陰性 簡易機器製造食品 10万以下/g 陰性 飲食店調製品 陰性 陰性 陰性 陰性 ※① :表中 E.coli とは、糞便性大腸菌群をいう。…