※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
30日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.97 不検出 1.08 不検出 2.0 100 8 9月17日 9月30日 えのきたけ 長野県 一般食品 不…
です。 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県)検査機関 …
12日 さつまいも 茨城県産 一般食品 不検出 0.75 不検出 0.87 不検出 1.6 100 27 3月11日 3月12日 精米 福島県産 一般食品 不…
3月16日 みず菜 茨城県 一般食品 不検出 0.86 不検出 1.07 不検出 1.9 100 25 2月10日 2月16日 りんごジュース 青森県 一般食…
日 3月7日 白菜 茨城県産 一般食品 不検出 0.74 不検出 0.85 不検出 1.6 100 30 2月12日 2月14日 セルリー 静岡県産 一般食品…
1月15日 みず菜 茨城県 一般食品 不検出 0.79 不検出 0.81 不検出 1.6 100 21 12月8日 12月11日 調製粉乳 群馬県 乳児用食…
ポークソーセージ 茨城県 一般食品 不検出 1.34 不検出 1.52 不検出 2.9 100 26 3月13日 3月14日 なめこ 山形県 一般食品 不検…
29日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.17 不検出 1.19 不検出 2.4 100 6 10月13日 10月20日 やりいか 宮城県 一般食品 …
3月3日 みずな 茨城県産 一般食品 不検出 0.80 不検出 1.05 不検出 1.9 100 52 2月28日 3月3日 ぶなしめじ 長野県産 一般食品…
月14日 わかさぎ 茨城県 一般食品 不検出 0.95 3.35 - 3.4※ - 100 3 10月11日 10月14日 あけび 山形県 一般食品 不検出 …
国内産無漂白干瓢 茨城県 一般食品 不検出 1.63 不検出 1.90 不検出 3.5 100 52 2月27日 3月3日 まいたけ 静岡県 一般食品 不検…
2月26日 みずな 茨城県 一般食品 不検出 0.68 不検出 0.74 不検出 1.4 100 43 12月24日 12月26日 えのきたけ 長野県 一般食…
日 3月7日 水菜 茨城県 一般食品 不検出 1.11 不検出 1.15 不検出 2.3 100 53 2月28日 3月7日 えのき 長野県 一般食品 …
2月26日 水菜 茨城県 一般食品 不検出 0.78 不検出 1.15 不検出 1.9 100 47 1月27日 2月2日 牛乳 岐阜県 牛乳 不検…
月7日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.02 不検出 1.13 不検出 2.2 100 1 5月28日 6月7日 鮭 宮城県 一般食品 不検出 1.…
11月30日 水菜 茨城県 一般食品 不検出 1.15 不検出 1.43 不検出 2.6 100 38 11月28日 11月30日 ピーマン 茨城県 一般食品…
月8日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.98 不検出 1.25 不検出 2.2 100 9 8月29日 9月6日 なす 山梨県 一般食品 不検出 1…
2月28日 みずな 茨城県 一般食品 不検出 1.15 不検出 1.13 不検出 2.3 100 53 2月26日 2月28日 ねぎ 静岡県 一般食品 不検…
が、埼玉県、東京都、茨城県及び福島県で報告されています。 原因は特定されていませんが、生野菜による食中毒が疑われています。野菜等を生食する場合は、よく洗いまし…
地 長野県 生産地 茨城県 生産地 タイ 農薬名 検出値(ppm) 農薬名 検出値(ppm) 農薬名 検出値(ppm) 1 EPN 不検出 EPN 不検出 …