番号 観測所名称 地区 観測開始年月日 井戸形態 種別 井戸形態 深度(m) 地盤高 (TP.m) 計測方法 摘要 …
| ここから本文です。 |
番号 観測所名称 地区 観測開始年月日 井戸形態 種別 井戸形態 深度(m) 地盤高 (TP.m) 計測方法 摘要 …
必要があります。 氏名等変更届出書(様式第3号) 1.の届出の設置者の名前(法人の代表者の名前も含む。)及び住所に変更があった場合は、その変更のあった日から…
リンク) 氏名等変更届出書(第8条関係)(外部リンク) 揚水設備廃止等届出書(第9条関係)(外部リンク) 地下水揚水量報告書(第1…
年度 使用事業場の名称 使用事業場の所在地 対象物質名 搬入量 kg/年 kg/年 搬出量 kg/年 kg/年 推定総搬入量 kg kg…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.80 8.65 8.76 9.0…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.40 8.50 8.39 8.9…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.49 8.89 8.87 8.8…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.21 8.72 8.81 8.6…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.71 8.33 8.39 8.9…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.46 8.33 8.25 8.5…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.80 8.48 8.49 9.0…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.59 8.72 8.46 8.7…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.35 8.49 - 9.15 9…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.59 8.86 8.37 9.1…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.22 8.54 8.49 9.1…
(1) 技術の名称:浄化剤注入による原位置浄化 (2) 技術の原理 原位置還元分解工法は帯水層にVOCを還元分解する浄化剤を混合し、浄化剤の還元…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.62 8.96 8.77 8.7…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.43 8.46 8.62 8.7…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.81 8.84 8.80 9.3…
水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.61 8.32 8.16 8.5…