89 12.17 明徳井 8.75 8.82 8.70 8.68 8.67 8.68 8.84 8.71 8.71 8.75 年間降水量(mm) 1695.…
ここから本文です。 |
89 12.17 明徳井 8.75 8.82 8.70 8.68 8.67 8.68 8.84 8.71 8.71 8.75 年間降水量(mm) 1695.…
51 12.17 明徳井 8.74 9.05 8.98 9.04 8.86 8.63 8.39 8.59 8.59 8.50 8.72 8.86 8.75 …
24 11.89 明徳井 8.59 8.67 8.43 9.18 9.18 9.34 8.81 8.47 8.62 8.44 8.39 8.45 8.71 …
43 11.90 明徳井 8.93 9.29 8.82 8.86 9.24 9.02 8.43 8.32 8.50 8.36 8.23 8.52 8.71 …
33 12.24 明徳井 8.85 8.63 8.83 10.33 8.75 9.03 8.84 8.52 8.31 8.42 8.69 8.90 8.84 …
98 12.03 明徳井 8.92 8.43 8.18 8.65 9.01 8.78 9.18 8.83 8.44 8.53 8.26 8.96 8.68 …
51 12.18 明徳井 8.58 8.91 8.76 8.54 8.97 8.75 降水量(mm) 100.0 144.0 87.5 122.0 367.…
48 12.22 明徳井 8.91 9.07 8.46 9.26 8.38 9.24 8.80 8.52 8.46 8.30 8.29 8.38 8.67 …
96 11.99 明徳井 8.52 8.65 8.59 9.37 9.08 8.82 8.72 8.43 8.38 8.53 8.47 8.62 8.68 …
90 12.34 明徳井 9.15 8.60 8.54 9.18 8.82 9.51 8.82 8.72 8.83 8.43 8.68 8.55 8.82 …
8 明徳井 明徳 平成26年11月12日 専用井戸 20.0 13.66 水圧式自記水位計 水温計 水温計 (5深…
68 12.15 明徳井 8.85 8.90 8.50 8.80 8.55 9.01 9.15 8.69 8.63 8.46 8.44 8.43 8.70 …
2016 管財課 明徳井地下水資料の提供について(依頼) 常用 2016 管財課 新庁舎における地下水利用における助言について(依頼) 常用 20…