られていません。 単位:標高水位(m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 25…
ここから本文です。 |
られていません。 単位:標高水位(m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 25…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.8…
られていません。 単位:標高水位(m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 25…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.4…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.4…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.4…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.3…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.8…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.2…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.6…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.7…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.4…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.8…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.5…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.6…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.5…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.2…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.2…
項目 基準値(単位検液1リットル中のミリグラム値) 地下水 土壌 カドミウム 0.003 0.003 全シアン 検出されないこと。 検出されな…
果(月平均水位) 単位:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.6…