17 33.20 前一色井 9.55 9.59 9.51 9.43 9.35 9.35 9.43 9.49 9.42 9.53 華陽フロンティア高井 3.6…
ここから本文です。 |
17 33.20 前一色井 9.55 9.59 9.51 9.43 9.35 9.35 9.43 9.49 9.42 9.53 華陽フロンティア高井 3.6…
12 33.20 前一色井 8.95 9.69 10.13 10.10 10.06 10.19 9.64 9.30 9.08 8.93 8.99 9.32 9…
50 33.17 前一色井 8.83 9.30 9.79 10.23 10.24 10.25 9.71 9.30 9.19 8.96 8.72 8.55 9.…
78 33.29 前一色井 9.21 9.85 9.93 10.07 10.20 10.28 9.62 9.26 9.14 8.94 8.72 8.65 9.…
74 33.44 前一色井 8.65 9.31 9.74 10.07 10.17 9.99 9.62 9.32 9.02 8.97 8.65 9.32 9.4…
05 33.32 前一色井 9.06 9.38 9.85 10.38 10.04 10.17 9.82 9.30 8.94 8.73 8.71 8.82 9.…
52 33.49 前一色井 7.99 8.82 9.81 9.94 9.99 10.34 9.62 9.10 8.65 8.14 8.15 8.73 9.11…
95 33.31 前一色井 9.28 9.42 9.78 10.10 10.06 10.13 9.61 9.24 9.14 9.11 8.96 8.72 9.…
11 33.28 前一色井 8.58 9.24 9.73 10.08 10.20 10.36 9.80 9.43 9.08 8.83 8.68 8.75 9.…
01 33.52 前一色井 9.45 9.90 10.11 10.20 10.06 10.10 9.66 9.30 9.20 8.90 8.53 8.53 9…
29 33.37 前一色井 8.29 9.37 10.07 10.04 10.04 10.27 9.69 9.32 9.00 8.66 8.51 9.02 9…
34 33.43 前一色井 8.94 9.36 9.76 9.94 10.25 10.40 9.74 9.39 9.30 9.21 9.13 9.15 9.5…
18 33.21 前一色井 8.92 9.33 9.58 9.92 9.98 10.02 10.02 9.58 9.12 8.99 8.68 8.98 9.4…
78 33.33 前一色井 9.16 9.87 9.85 10.12 9.93 10.16 9.68 9.16 8.93 8.65 8.37 8.31 9.3…
95 33.38 前一色井 8.37 9.25 9.65 10.10 10.12 10.15 9.72 9.38 9.01 8.95 8.74 8.80 9.…
93 33.39 前一色井 9.26 9.57 9.94 10.22 10.20 10.38 9.62 9.42 9.38 9.06 9.02 8.98 9.…
76 33.25 前一色井 9.23 9.75 9.97 10.08 10.03 10.20 9.83 9.42 9.22 9.04 8.78 8.59 9.…
東丸町2丁 目 前一色1丁目 忠節町4丁目 日野西3丁目 鵜川町 雄総桜町1丁目 琴塚1丁目 1月10日 1月10日 1月31日 1月31日 1月24日 …
堂中町 1丁目 前一色3丁 目 早田本町1 丁目 日野西3丁 目 福田町1丁 目 長良東2丁 目 琴塚4丁目 深井戸 深井戸 深井戸 …
4 前一色井 長森北 昭和49年6月6日 堀井戸 10.0 11.710 水圧式自記水位計 5 …