.51 8.55 西改田井 10.15 10.28 10.12 10.07 10.17 10.01 10.18 10.15 9.90 10.06 三輪井 3…
ここから本文です。 |
.51 8.55 西改田井 10.15 10.28 10.12 10.07 10.17 10.01 10.18 10.15 9.90 10.06 三輪井 3…
.60 8.55 西改田井 9.36 10.46 10.85 10.94 10.54 10.71 10.16 9.57 9.51 9.33 9.47 9.85…
.23 8.51 西改田井 9.48 9.83 10.08 11.00 11.14 11.04 10.31 9.43 9.45 9.07 8.96 9.01 …
.30 8.55 西改田井 10.18 10.76 10.85 10.81 11.24 11.21 10.19 9.45 9.41 9.37 9.14 9.1…
.95 8.53 西改田井 9.68 10.04 10.09 10.96 11.29 10.29 10.03 9.73 9.71 9.67 9.57 10.2…
.64 8.43 西改田井 9.53 9.92 10.56 10.99 10.47 10.55 10.45 10.02 9.58 9.36 9.52 9.99…
.26 8.61 西改田井 10.22 10.55 10.77 11.69 10.95 10.97 10.74 10.10 9.85 9.65 9.33 9.…
.33 8.44 西改田井 10.15 9.92 9.85 10.99 10.62 10.58 10.36 9.89 9.81 9.66 9.54 9.42 …
.44 8.44 西改田井 9.32 9.65 9.76 10.51 11.24 11.26 10.56 10.21 9.75 9.48 9.38 9.47 …
.60 8.50 西改田井 9.26 10.17 10.75 10.55 10.65 11.25 10.66 9.97 9.54 9.25 9.25 9.86…
.51 8.54 西改田井 9.68 9.84 10.31 12.14 11.16 10.56 10.37 9.89 9.38 9.31 9.69 9.87 …
.65 8.55 西改田井 9.74 9.72 9.80 10.21 11.13 10.87 10.62 10.13 10.01 9.92 9.67 9.98…
.58 8.48 西改田井 9.79 9.88 9.64 10.39 10.90 10.61 10.87 10.61 9.65 9.52 9.34 9.64 …
.10 8.54 西改田井 9.81 10.80 10.26 11.34 10.47 11.19 10.82 9.85 9.52 9.38 9.23 9.32…
.32 8.43 西改田井 9.36 9.99 10.16 10.99 10.96 10.90 10.23 9.97 9.33 9.41 9.30 9.51 …
.36 8.61 西改田井 10.13 10.07 10.22 11.21 10.96 11.55 10.61 9.97 9.98 9.57 9.56 9.5…
.25 8.51 西改田井 9.84 10.31 10.15 10.83 10.32 10.51 10.95 10.10 9.86 9.66 9.48 9.4…
6丁目 北島2丁目 西改田 折立 50 120 40 30 50 15 雑用 一般飲用 一般飲用 一般飲用 一般飲用 一般飲用 一般飲用 業務用 一般飲用 …
丁目 桜木町1丁目 西改田 正木 20 40 43 業務用 業務用 業務用 業務用 雑用 業務用 雑用 業務用 業務用 業務用 深井戸 深井戸 深井戸 深…
2 西改田井 七郷 昭和49年6月11日 堀井戸 6.6 14.595 水圧式自記水位計 3 …