下水位の経年変化 観測所名称 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 萱場井 8.55…
ここから本文です。 |
下水位の経年変化 観測所名称 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 萱場井 8.55…
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.49 8.89 8.87 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.40 8.50 8.39 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.59 8.72 8.46 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.62 8.96 8.77 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.35 8.49 - 9.1…
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.43 8.46 8.62 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.81 8.84 8.80 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.71 8.33 8.39 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.23 8.27 8.28 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.21 8.72 8.81 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.64 9.72 8.60 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.46 8.33 8.25 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.59 8.86 8.37 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.61 8.32 8.16 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.22 8.54 8.49 …
:標高水位(m) 観測所名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均水位 萱場井 8.80 8.48 8.49 …
番号 観測所名称 地区 観測開始年月日 井戸形態 種別 井戸形態 深度(m) 地盤高 (TP.m) 計測方法 摘要 …