.81 6.92 中西郷井 12.18 12.34 12.15 12.03 12.22 11.99 12.24 11.90 11.89 12.17 明徳井 …
ここから本文です。 |
.81 6.92 中西郷井 12.18 12.34 12.15 12.03 12.22 11.99 12.24 11.90 11.89 12.17 明徳井 …
.04 6.92 中西郷井 10.77 12.90 14.04 14.00 13.50 13.66 12.27 11.04 10.84 10.62 10.87…
.70 6.81 中西郷井 10.88 11.61 12.74 14.03 14.36 14.02 12.50 10.90 10.89 10.31 10.14…
.66 6.81 中西郷井 12.02 12.18 12.34 12.15 12.03 12.22 11.99 12.24 11.90 11.89 明徳井 …
.56 6.66 中西郷井 12.01 13.29 13.88 13.59 13.30 12.13 10.69 10.54 10.66 10.37 10.43…
.69 6.67 中西郷井 11.39 11.89 12.86 16.09 14.36 12.97 12.43 11.50 10.56 10.46 11.01…
.04 6.56 中西郷井 11.22 11.85 12.47 13.79 14.42 12.96 12.08 11.36 11.15 11.07 11.03…
.59 6.38 中西郷井 10.90 11.70 13.33 14.16 13.35 13.09 12.66 11.82 10.88 10.49 10.75…
.68 6.74 中西郷井 12.07 11.76 12.22 14.04 13.62 13.46 12.63 11.48 11.38 11.17 10.99…
.58 6.48 中西郷井 10.47 11.14 12.04 13.11 14.59 14.55 12.91 12.13 11.19 10.77 10.54…
.48 6.62 中西郷井 12.55 12.91 13.84 15.20 13.88 14.21 13.24 11.89 11.27 11.07 10.55…
.90 6.78 中西郷井 10.35 12.01 13.64 13.19 13.38 14.44 13.19 11.71 10.87 10.37 10.32…
.79 6.62 中西郷井 11.37 11.30 12.19 12.76 14.42 13.65 13.03 11.83 11.55 11.47 11.05…
.75 6.53 中西郷井 11.32 11.70 11.81 12.96 13.88 13.19 13.26 12.93 11.04 10.70 10.55…
.27 6.47 中西郷井 11.38 13.41 12.69 14.62 13.25 14.20 13.41 11.46 10.85 10.58 10.34…
.49 6.48 中西郷井 10.61 11.96 12.61 13.80 13.92 13.91 12.27 11.88 10.71 10.69 10.59…
.65 6.71 中西郷井 11.80 11.88 12.59 14.27 13.85 14.87 12.97 11.58 11.63 10.94 10.83…
514 E521 中西郷4丁目 岩利 西川手2丁目 祈年町2丁目 北一色4丁目 鷹見町 日野西3丁目 松風町2丁目 長良南陽町3丁目 岩田西1丁目 2020…
514 E521 中西郷6丁目 佐野 水主町2丁目 加納竜興町3丁目 戎町5丁目 山吹町4丁目 鏡岩 菊水町2丁目 長良東3丁目 天池2丁目 令和3年1月2…
置江、村山、上西郷、中西郷 2013/05/06 正木 2013/05/07 打越 2013/05/08 打越 2013/05/11 彦坂川北、大学北 …