し西よりの風が多く、降水量が少 なく温暖であり、夏季は南よりの風が多く、著しく高温多湿である。 区 分 値 平均気温 16.2℃ 平均湿度 66%…
ここから本文です。 |
し西よりの風が多く、降水量が少 なく温暖であり、夏季は南よりの風が多く、著しく高温多湿である。 区 分 値 平均気温 16.2℃ 平均湿度 66%…
し西よりの風が多く、降水量が少な く温暖であり、夏季は南よりの風が多く、著しく高温多湿である。 図 5 岐阜市における降水量及び気温の平年値(199…
1 8.75 年間降水量(mm) 1695.0 2232.5 1920.5 1971.5 1949.0 1907.5 2147.0 2147.0 1927.5…
.86 8.75 降水量(mm) 241.0 293.0 425.0 179.0 288.5 150.5 77.5 73.0 77.5 58.0 160.5 …
.45 8.71 降水量(mm) 110.5 185.5 125.0 469.5 302.0 295.0 88.5 135.0 35.0 34.0 60.5 …
.52 8.71 降水量(mm) 218.0 282.5 236.5 240.0 428.5 285.5 28.5 73.5 121.5 32.0 49.0 …
23 12.14 降水量(mm) 161.5 157.5 257.5 303.0 171.5 67.5 163.5 159.0 84.0 57.0 169.5…
75 12.07 降水量(mm) 168.0 215.0 287.5 102.5 218.5 220.5 124.5 52.0 35.5 98.0 106.5…
72 12.13 降水量(mm) 222.0 69.5 260.5 304.5 110.5 257.0 77.0 101.0 123.0 72.5 89.0 …
74 12.02 降水量(mm) 202.5 150.5 139.5 264.0 178.0 334.0 252.5 91.0 67.0 48.0 112.5…
67 12.61 降水量(mm) 275.0 281.5 325.5 385.5 115.5 261.0 177.5 61.0 141.0 25.0 106.…
45 12.08 降水量(mm) 131.0 349.0 200.0 230.5 117.5 305.5 148.0 90.5 41.0 29.0 115.0…
.97 8.75 降水量(mm) 100.0 144.0 87.5 122.0 367.0 132.0 213.0 116.5 114.0 98.5 36.0…
.90 8.84 降水量(mm) 163.0 172.5 332.5 574.0 71.5 222.0 209.0 27.0 40.5 74.5 58.5 2…
.96 8.68 降水量(mm) 180.0 81.0 176.5 247.0 249.0 124.5 513.5 43.5 51.5 65.5 19.0 2…
.38 8.67 降水量(mm) 244.0 297.5 208.5 320.5 103.5 427.5 48.0 40.0 92.5 21.5 62.5 8…
.62 8.68 降水量(mm) 179.0 125.0 213.5 399.0 222.0 99.5 296.5 17.0 79.5 64.5 81.0 1…
.55 8.82 降水量(mm) 175.0 132.5 275.5 296.0 388.5 316.5 79.5 169.0 135.0 67.5 90.5…
し西よりの風が多く、降水量が少 なく温暖であり、夏季は南よりの風が多く、著しく高温多湿である。 区 分 値 平均気温 16.2℃ 平均湿度 66%…
トです。 県内の「雨量」「水位」 「映像」などの河川情報がリアルタイムでご覧になれます。 河川の情報を収集することは災害時、非常に重要となります。 以下の…