月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 406 408 442 1,256 薬剤 94 7.5 輸血 4 0.3 参加…
ここから本文です。 |
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 406 408 442 1,256 薬剤 94 7.5 輸血 4 0.3 参加…
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 476 368 429 1,273 薬剤 99 7.8 輸血 3 0.2 参加…
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 368 419 561 1,348 薬剤 106 7.9 輸血 2 0.1 …
9月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 259 324 410 993 薬剤 60 6.0 輸血 3 0.3 参加登録申請医療機…
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 377 362 392 1,131 薬剤 86 7.6 輸血 2 0.2 …
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 319 336 403 1,058 薬剤 70 6.6 輸血 3 …
9月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 313 360 273 946 薬剤 60 6.3 輸血 2 0.2 参加登録申請医療機 …
3月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 366 229 368 963 薬剤 101 10.5 輸血 1 0.1 参加登録申請医療機…
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 371 386 336 1,093 薬剤 90 8.2 輸血 3 0.3 参加登…
月 件数 % 報告義務対象医療機 関による報告件数 355 364 308 1,027 薬剤 79 7.7 輸血 2 0.2 参加登…
特定機能病院等の報告義務対象医療機関について、登録分析機関である公益財 団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)に対し、医療機関内にお ける事…
報告義務者続柄 氏 名 印 都道府県知事 殿 業 態 …