南地区:1月献立表(小学校) (PDF 140.9KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 140.9KB) 南地区:2月…
| ここから本文です。 |
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 140.9KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 140.9KB) 南地区:2月…
3KB) 1月産地 (PDF 86.2KB) 2月産地 (PDF 85.7KB) 3月産地 (PDF 82.5KB) ※学校給食用食…
8KB) 1月産地 (PDF 96.1KB) 2月産地 (PDF 95.9KB) 3月産地 (PDF 95.3KB) ※学校給食用食…
4KB) 1月産地 (PDF 91.7KB) 2月産地 (PDF 89.4KB) 3月産地 (PDF 80.0KB) ※学校給食用食…
kcal g 1 月 牛乳 小型パン 577 2.9 2 火 牛乳 米飯 609 1.6 3 水 牛乳 米飯 600 1.8 4 木 牛乳 コッペパ…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 1.6 2 火 牛乳 コッペパン 601 2.5 3 水 牛乳 小型パン 577 2.9 4 木 牛乳 米…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 752 2.4 2 火 牛乳 米飯 782 2.0 3 水 牛乳 ソフト麺 816 3.8 4 木 牛乳 米飯 7…
kcal g 1 月 牛乳 小型パン 749 3.8 2 火 牛乳 米飯 749 1.9 3 水 牛乳 米飯 760 2.3 4 木 牛乳 コッペパ…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 749 1.9 2 火 牛乳 コッペパン 756 3.3 3 水 牛乳 小型パン 749 3.8 4 木 牛乳 米…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 598 1.9 2 火 牛乳 米飯 625 1.7 3 水 牛乳 ソフト麺 623 2.6 4 木 牛乳 米飯 6…
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 138.2KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 137.7KB) 南地区:2月…
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 136.4KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 136.4KB) 南地区:2月…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 753 2.2 2 火 牛乳 米飯 734 1.9 3 水 牛乳 一食中華麺 782 3.3 4 木 牛乳 米飯 …
kcal g 1 月 牛乳 米飯 753 2.2 2 火 牛乳 食パン 728 3.2 3 水 牛乳 米飯 734 1.9 4 木 牛乳 米飯 82…
kcal g 1 月 牛乳 コッペパン 759 3.1 2 火 牛乳 米飯 792 2.0 3 水 牛乳 米飯 825 3.4 4 木 牛乳 一食中…
kcal g 1 月 牛乳 コッペパン 621 2.5 2 火 牛乳 米飯 628 1.7 3 水 牛乳 米飯 638 2.5 4 木 牛乳 一食中…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 2.0 2 火 牛乳 米飯 585 1.5 3 水 牛乳 一食中華麺 602 2.4 4 木 牛乳 米飯 …
kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 2.0 2 火 牛乳 食パン 559 2.3 3 水 牛乳 米飯 585 1.5 4 木 牛乳 米飯 63…
1 月学校給食献立表(中地区) 小 17 日 岐阜市教育委員会 エネルギー 塩分 kcal g 7 水 牛乳 米飯 641 1.5 8 木 牛乳 食…
1 月学校給食献立表(南地区) 中 17 日 岐阜市教育委員会 エネルギー 塩分 kcal g 7 水 牛乳 米飯 790 2.2 8 木 牛乳 米…