59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
ここから本文です。 |
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
部室等 B 1 H2 ○ 新耐震基準により建築 (CT・SD値) 要 不要 北舎 R 3・4 S37・38・39・40 ○ H22耐震補強工事完了 東…
D値) 要 不要 H2 ○ 新耐震基準により建築 S54 0.33 ○ 南舎 R 2 S38 0.53 ○ 1 X方向 Y方向 ゾーニング (CT…