森 北 小 学 校 H.2 53 55 49 50 43 18 常 磐 常 磐 小 学 校 H.2 61 56 61 63 63 19 木 田 木 田 …
ここから本文です。 |
森 北 小 学 校 H.2 53 55 49 50 43 18 常 磐 常 磐 小 学 校 H.2 61 56 61 63 63 19 木 田 木 田 …
1. 3.30 〜 H 2. 3.29 7 水 谷 儀 一 郎 * S30. 5.14 〜 S30.10.31 43 廣 瀬 弘 夫 H 2. 3.30 …
1. 3.30 〜 H 2. 3.29 7 水 谷 儀 一 郎 * S30. 5.14 〜 S30.10.31 43 廣 瀬 弘 夫 H 2. 3.30 …
1. 3.30 〜 H 2. 3.29 7 水 谷 儀 一 郎 * S30. 5.14 〜 S30.10.31 43 廣 瀬 弘 夫 H 2. 3.30 …
森 北 小 学 校 H.2 48 53 55 49 50 18 常 磐 常 磐 小 学 校 H.2 52 61 56 61 63 19 木 田 木 田 …
1. 3.30 〜 H 2. 3.29 7 水 谷 儀 一 郎 * S30. 5.14 〜 S30.10.31 43 廣 瀬 弘 夫 H 2. 3.30 …
徹 明 小 学 校 H.2 - - - - - ( 旧 ) 木 之 本 木 之 本 小 学 校 S.55 - - - - - 4 白…
1. 3.30 〜 H 2. 3.29 7 ⽔ 谷 儀 一 郎 * S30. 5.14 〜 S30.10.31 43 廣 瀬 弘 夫 H 2. 3.30 …
1. 3.30 〜 H 2. 3.29 7 ⽔ 谷 儀 ⼀ 郎 * S30. 5.14 〜 S30.10.31 43 廣 瀬 弘 夫 H 2. 3.30 …
空き時間】1年生︓5h 2年生︓4h 3年生︓4.5h 4年生︓5.5h 5年生︓4.5h 6年生︓7.5h ○校内研修の充実(全研時のミニ研修・職員研修)…
議に諮って決定して、H2 4年開校となっています。 明郷さんの場合はH21年5月に報告書が出て年度末の人事でH 22年とH23年と加配の先生がついたわ…
H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…
部室等 B 1 H2 ○ 新耐震基準により建築 (CT・SD値) 要 不要 北舎 R 3・4 S37・38・39・40 ○ H22耐震補強工事完了 東…
D値) 要 不要 H2 ○ 新耐震基準により建築 S54 0.33 ○ 南舎 R 2 S38 0.53 ○ 1 X方向 Y方向 ゾーニング (CT…
59 61 63 H 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (㎡) 築20年以上 238棟(92%) 49…