用した人口】 2 心疾患 756 193.6 3683 190.9 231148 190.7 岐阜市 日本人人口 (R5.10.1現在) 岐阜県総人口…
ここから本文です。 |
用した人口】 2 心疾患 756 193.6 3683 190.9 231148 190.7 岐阜市 日本人人口 (R5.10.1現在) 岐阜県総人口…
用した人口】 2 心疾患(高血圧性を除く) 708 176.6 3511 175.6 208221 167.6 岐阜市 日本人人口 (H30.1…
用した人口】 2 心疾患(高血圧性を除く) 733 185.0 3509 179.0 214710 174.9 岐阜市 日本人人口 (R3.10.1現…
用した人口】 2 心疾患(高血圧性を除く) 807 205.3 3731 191.8 232964 190.9 岐阜市 日本人人口 (R4.10.1現…
用した人口】 2 心疾患(高血圧性を除く) 674 169.3 3281 165.8 205596 166.6 岐阜市 日本人人口 (R2.10.1現…
用した人口】 2 心疾患(高血圧性を除く) 732 183.3 3475 174.7 207714 167.9 岐阜市 日本人人口 (R1.10…
用した人口】 2 心疾患(高血圧性を除く) 729 181.0 3520 175.1 204837 164.3 岐阜市 日本人人口 (H29.1…
- - - 2 心疾患 - - - - - - - - - - - - - 2 2 先天性代謝異常 - - - - - - - - - - - - - …
- - - 1 心疾患 1 - - - - - - - 3 - - - - 1 4 先天性代謝異常 - - - - - - - 1 1 1 - - - …
- - - 2 心疾患 - 1 1 - - - - 1 3 3 - - - - 9 先天性代謝異常 2 - - - - - - 1 1 1 - - - …
- - - 2 心疾患 - - - - - - - 1 2 3 - - - 1 7 先天性代謝異常 2 1 - - - - - - - - - - - …
- - - 1 心疾患 2 - - - - - - - 2 2 - - - - 6 先天性代謝異常 1 - - - - - - - - - - - - …
- - - 5 心疾患 3 - - - - - - 1 2 1 - - - 1 8 先天性代謝異常 - - - - - - - 1 1 - - - - …
- - - 5 心疾患 2 1 1 - - - - 3 1 3 - - - 1 12 先天性代謝異常 1 - - - - - - - - - - - -…