利用者別 利用者別 利用者別 利用者別 利用者別 利用者別 比 率 比 率 比 率 比 率 比 率 比 率 1か月 942 台 83…
| ここから本文です。 |
利用者別 利用者別 利用者別 利用者別 利用者別 利用者別 比 率 比 率 比 率 比 率 比 率 比 率 1か月 942 台 83…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 20,006 20,350 15,822 16,572 15,651 移動児童館利用者数 54…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 8,730 11,098 9,281 9,797 10,663 移動児童館利用者数 180 6…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 8,894 9,898 8,222 7,790 7,289 移動児童館利用者数 1044 71…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 4,058 4,779 4,654 4,477 3,731 移動児童館利用者数 194 142…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 6,234 6,793 6,095 6,715 6,312 移動児童館利用者数 271 128…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 11,859 12,678 15,398 14,870 13,961 移動児童館利用者数 37…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 7,121 8,226 6,478 7,790 6,588 移動児童館利用者数 98 159 …
●業務の履行確認 利用者 サービス 85.0 施設管理 ①日常・定期清掃業務 ②警備業務 ③消防用設備 ④クライミングウォール維持管理 ①②③…
期 R5 下半期 利用者数合計(単位:人) 179,710 201,931 173,498 206,985 170,980 利用者数(単位:人) 4,893…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 12,016 13,196 11,251 12,479 11,733 移動児童館利用者数 56…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 12,264 15,204 12,227 12,888 11,695 移動児童館利用者数 13…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 14,330 16,430 13,494 14,292 13,456 移動児童館利用者数 78…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 7,481 9,097 7,859 8,963 6,014 移動児童館利用者数 516 376…
571 515 利用者 サービス ①供用日・供用時間の遵守 ②適切な人員配置 ③広報の方策 ④苦情への対応 ①遵守、適切な運用に努めている。 …
し ●利用状況 利用者数合計(単位:人) 66,275 82,189 66,895 80,044 62,388 100 各室稼働 状況(%) トレー…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 10,307 9,078 8,554 8,095 8,302 移動児童館利用者数 228 42…
R5 下半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 6,546 8,216 6,793 7,406 6,401 移動児童館利用者数 917 884…
選定方法 公募 利用者数(単位:人) 1,781 2,428 2,063 3,490 2,116 施設概要 四季の森センター・キャンプ場・管理道・散策路・…
選定方法 公募 利用者数(単位:人) ※多目的ホールのみ 2,591 2,969 2,609 3,108 3,191 施設概要 鉄筋コンクリート造2階建…