東島公園 東島2丁目7 東島北公園 東島4丁目8-1 平島公園 旦島4丁目…
| ここから本文です。 |
東島公園 東島2丁目7 東島北公園 東島4丁目8-1 平島公園 旦島4丁目…
長森北・長森西・長森東・島・早田・城西・則武・岩・芥見・ 芥見東・芥見南 こども家庭センター 中保健センター窓口 (中保健センター内) 専用ダイヤル…
目 菅生一丁目 東島三丁目 北島八丁目 北島九丁目 北島六丁目 北島七丁目 東島二丁目 東島五丁目 近島一丁目 近島三丁目 近島四丁目 …
108 142 東島1丁目 119 264 118 146 東島2丁目 110 264 134 130 東島3丁目 101 238 111 127 東…
1 95 126 東島1丁目 113 271 118 153 東島2丁目 87 225 114 111 東島3丁目 89 232 115 117 東島4…
7 89 118 東島1丁目 108 282 126 156 東島2丁目 90 240 123 117 東島3丁目 75 210 103 107 東島4…
101 126 東島1丁目 110 271 121 150 東島2丁目 93 240 121 119 東島3丁目 96 245 123 122 東島4…
9 91 118 東島1丁目 108 274 122 152 東島2丁目 96 251 128 123 東島3丁目 88 226 113 113 東島4…
9 92 117 東島1丁目 107 282 126 156 東島2丁目 95 251 130 121 東島3丁目 74 206 104 102 東島4…
140 29 東島1丁目 113 250 110 140 29 東島2丁目 112 258 132 126 29 東島3丁目 99 231 1…
138 29 東島1丁目 117 256 113 143 29 東島2丁目 107 255 130 125 29 東島3丁目 102 236 …
142 29 東島1丁目 120 281 127 154 29 東島2丁目 104 260 130 130 29 東島3丁目 103 250 …
139 29 東島1丁目 120 280 127 153 29 東島2丁目 105 267 132 135 29 東島3丁目 94 231 1…
136 29 東島1丁目 116 271 122 149 29 東島2丁目 97 255 125 130 29 東島3丁目 93 224 10…
122 29 東島1丁目 115 271 120 151 29 東島2丁目 97 254 127 127 29 東島3丁目 93 222 10…
3・6・66 東 島 高 富 線 県・市 11 9,410 0 岐阜市大字 西島字白山 岐阜市粟野 東4丁目 H3.3.22 岐阜…
1 ・令和3年度 東島2丁目ほか配水管布設工事 金入り設計書 1 件 1 1 件 1 件 件1 公開 一部 公開 非公 開 公開 拒…
、鼻高洞、東材木町、東島、一日市場、日野、日野北1丁目、日野北2丁目、日野北3丁目、日野北4丁目、日野北5丁目、日野北6丁目、日野北7丁目、日野西1丁目、日野西…
及び7丁目、西島町、東島3丁目、菅生2丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、栄新町3丁目、学園町3丁目、早田東町10丁目、早田、鷺山、正木、正木中1丁目、則武…
1 ・令和2年度 東島2丁目ほか配水管布設工事ほか金入り設計書(表紙、事業費総括 表、請負工事費総括表、本工事費内訳表、諸経費計算表、代価表、施工パッケー …