3・3・9 金町東興町線 国・主 地・県 22 2,540 4 岐阜市金町5丁目 岐阜市東興町 H23.10.21 岐阜県告示 第529号 2,…
| ここから本文です。 |
3・3・9 金町東興町線 国・主 地・県 22 2,540 4 岐阜市金町5丁目 岐阜市東興町 H23.10.21 岐阜県告示 第529号 2,…
町 月 丘 町 東 興 町 北 一 色 六 丁 目 北 一 色 七 丁 目 北 一 色 一 丁 目 (五) (八) (一) (二) (三) …
町 月 丘 町 東 興 町 北 一 色 六 丁 目 北 一 色 七 丁 目 北 一 色 一 丁 目 (五) (八) (一) (二) (三) …
.30 17 重複:東興第一5,550㎡ 本荘第一 組合 昭和 4年 3月 5日 S 3~S10 457,027 89,103 19.1 21.4 8,092…
3・3・9 金町東興町線 国・主 地・県 22 2,540 4 岐阜市金町5丁目 岐阜市東興町 H23.10.21 岐阜県告示 第529号 2,…
検査センター 東興町西 東栄町4 にぎりの徳兵衛 東栄町5 N 男子 WC 倉 庫 ス テ …
路 3・3・9 金町東興町線(幅員22m) 岐阜髙島屋 N B 本地区は、本市の中心市街地の顔である柳ケ瀬地 区の南玄関口に位置しています。…
9 103 86 東興町 76 101 58 43 長森岩戸 158 306 145 161 花沢町4丁目 50 99 45 54 花沢町5丁目 12 …
0 101 89 東興町 76 101 60 41 長森岩戸 173 363 159 204 花沢町4丁目 49 96 44 52 花沢町5丁目 13 …
2 101 81 東興町 64 85 51 34 長森岩戸 163 346 162 184 花沢町4丁目 51 107 44 63 花沢町5丁目 13 …
0 100 90 東興町 80 106 66 40 長森岩戸 180 372 166 206 花沢町4丁目 50 96 44 52 花沢町5丁目 11 …
4 100 84 東興町 69 90 53 37 長森岩戸 159 335 156 179 花沢町4丁目 49 103 43 60 花沢町5丁目 10 …
1 106 85 東興町 70 95 57 38 長森岩戸 165 348 157 191 花沢町4丁目 48 97 41 56 花沢町5丁目 17 2…
85 55 東興町 72 93 54 39 55 長森岩戸 156 305 150 155 55 花沢町4丁目 50 99 43 56 …
88 55 東興町 77 103 59 44 55 長森岩戸 147 291 140 151 55 花沢町4丁目 55 101 46 55 …
84 55 東興町 73 98 54 44 55 長森岩戸 157 311 151 160 55 花沢町4丁目 51 104 43 61 …
79 55 東興町 67 92 52 40 55 長森岩戸 156 316 154 162 55 花沢町4丁目 51 104 45 59 …
80 55 東興町 72 97 53 44 55 長森岩戸 158 324 157 167 55 花沢町4丁目 53 114 50 64 …
88 55 東興町 68 90 52 38 55 長森岩戸 161 334 156 178 55 花沢町4丁目 48 104 44 60 …
れ、現在、岐阜市 東興町を起点とし、岐南町下印食を終点とする延長約 2,460mの都市計画道路として 決定している。 今回、都市計画道路の見直し検討に…