み公園 則武西1丁目24-1 蒲池公園 則武中2丁目33 萱野公園 則武西2丁目4-1 …
| ここから本文です。 |
み公園 則武西1丁目24-1 蒲池公園 則武中2丁目33 萱野公園 則武西2丁目4-1 …
2KB) 岐阜市則武西1丁目8番1号 三里 岐阜市三里公民館岐阜市三里公民館の地図 (Jpeg 52.8KB) 岐阜市六条東2丁目14番9号 …
地区計画区域 則武西一丁目、則武西二丁目(区域は計画図表示のとおり)地区計画の内容 則武地区地区計画区域は、A・Bの細地区に分割され、細地区ごとに地区整備…
19 1051 則武西1丁目 247 638 314 324 則武西2丁目 281 677 336 341 則武中1丁目 461 965 449 516 …
74 1083 則武西1丁目 184 517 260 257 則武西2丁目 233 625 306 319 則武中1丁目 438 920 450 470 …
68 1089 則武西1丁目 198 557 277 280 則武西2丁目 254 645 314 331 則武中1丁目 453 959 446 513 …
56 1078 則武西1丁目 194 541 270 271 則武西2丁目 239 634 304 330 則武中1丁目 446 945 448 497 …
05 1106 則武西1丁目 179 505 249 256 則武西2丁目 223 618 296 322 則武中1丁目 433 917 436 481 …
66 1058 則武西1丁目 190 534 268 266 則武西2丁目 234 624 305 319 則武中1丁目 438 930 444 486 …
43 46 則武西1丁目 249 649 321 328 46 則武西2丁目 280 672 333 339 46 則武中1丁目 455 95…
24 46 則武西1丁目 258 664 323 341 46 則武西2丁目 291 673 334 339 46 則武中1丁目 459 96…
47 46 則武西1丁目 242 624 309 315 46 則武西2丁目 266 654 316 338 46 則武中1丁目 480 99…
50 46 則武西1丁目 238 625 316 309 46 則武西2丁目 256 640 311 329 46 則武中1丁目 470 98…
93 46 則武西1丁目 217 579 292 287 46 則武西2丁目 257 657 316 341 46 則武中1丁目 466 98…
90 46 則武西1丁目 203 555 277 278 46 則武西2丁目 254 649 312 337 46 則武中1丁目 456 98…
0 D5-2-4 則武西 2 丁目 22 E5-4 長良福光 11 D5-4 古市場 23 E6-2 門屋字野崎 12 D6-2 佐野 …
則武分団器具庫 則武西 2-15-11 4.86 S56 10 …
早田 城西 則武 西部 寺田7ー97 251-6541 木田 七郷 合渡 岐北 黒野176ー5 234-3933 黒野 方県 西郷 網代 …
区計画 位置 則武西一丁目、二丁目の一部 面積 約 24.5ha 地区計画の目標 本地区は JR 岐阜駅より北西へ約 4~5 ㎞にあり、本市の主要 …
13 1035 則武西1丁目 253 651 321 330 則武西2丁目 290 674 332 342 則武中1丁目 459 962 448 514 …