スストア 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行う事業所をいう。 医薬品・…
ここから本文です。 |
スストア 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行う事業所をいう。 医薬品・…
66349 52 飲食料品卸売業 264 3011 264309 245 2843 228534 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 181…
37749 52 飲食料品卸売業 245 2843 22853375 213 2750 20987111 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 214…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
60211 57 飲食料品小売業 1875 7428 13130455 1648 7836 13314535 1564 8098 13122854 58 …
60211 57 飲食料品小売業 1875 7428 13130455 1648 7836 13314535 1564 8098 13122854 58 …
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- 1 - 2 飲 食 料 品 小 売 業 ( I58) 分 類 業 の 内 容 例 示 各 種 食 料 品 小 売 業 (5811) …
2 1 52 飲食料品卸売業 266 3193 131 320 49 315 40 487 16 371 14 543 7 436 5 721 4 …
、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野 と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てが新たに特定技能2号 の対象とされました。 …