市下西郷3丁目地内 高橋重建株式会社 375,100 R7.10.23 山尾興業株式会社 388,300 農地整備課 15 用水路修繕 岐阜市石原1丁目ほか1…
| ここから本文です。 |
市下西郷3丁目地内 高橋重建株式会社 375,100 R7.10.23 山尾興業株式会社 388,300 農地整備課 15 用水路修繕 岐阜市石原1丁目ほか1…
00 R6.4.4 高橋重建株式会社 310,200 農地整備課 10 用水路修繕 岐阜市上川手地内 有限会社木下土木 385,000 R6.4.4 有限会社…
市小西郷1丁目地内 高橋重建株式会社 162,800 R7.7.11 山尾興業株式会社 166,100 道路維持課 22 道路側溝修繕 岐阜市吉野町3丁目地内…
市中西郷5丁目地内 高橋重建株式会社 1,188,000 R6.11.26 山尾興業株式会社 1,248,500 農地整備課 17 取水施設改良工事 岐阜市東…
00 R7.4.9 高橋重建株式会社 1,390,400 農地整備課 19 用排水路修繕 岐阜市茶屋新田地内 株式会社平田組 126,500 R7.4.11 …
市上西郷8丁目地内 高橋重建株式会社 101,640 R7.8.12 山尾興業株式会社 103,400 農地整備課 19 用水路改良工事 岐阜市粟野西8丁目地…
市小西郷2丁目地内 高橋重建株式会社 342,100 R7.1.17 山尾興業株式会社 356,400 農地整備課 18 取水施設修繕 岐阜市中鶉1丁目ほか1…
市下西郷5丁目地内 高橋重建株式会社 310,200 R7.4.8 山尾興業株式会社 324,500 河川課 160 水路修繕 岐阜市西改田字若宮地内 山尾興…
0 R7.11.6 高橋重建株式会社 335,500 河川課 148 水路修繕 岐阜市西改田先道地内 山尾興業株式会社 179,300 R7.11.6 高橋重…
00 R7.6.5 高橋重建 株式会社 190,740 公園整備課 87 不陸修繕 江崎第一球場 株式会社 丸平工業 459,800 R7.6.6 株式会社 …
岐阜市中西郷7丁目 高橋重建株式会社 227,700 R6.4.4 山尾興業株式会社 239,800 河川課 130 水路修繕 岐阜市上西郷5丁目 宮部建設株…
岐阜市中西郷3丁目 高橋重建株式会社 440,000 R6.7.10 山尾興業株式会社 458,700 河川課 番号 事業名称 施工場所 契約の相手方の商号又…