道路建設課 3 交通安全対策工事 琴塚2丁目地内 有限会社澤田重機 488,400 R6.7.10 有限会社丸小土木 508,200 道路建設課 4 交通…
ここから本文です。 |
道路建設課 3 交通安全対策工事 琴塚2丁目地内 有限会社澤田重機 488,400 R6.7.10 有限会社丸小土木 508,200 道路建設課 4 交通…
道路建設課 5 交通安全対策工事 岐阜市蔵前1丁目 株式会社コウアン 1,298,000 R6.4.18 株式会社AKメンテナンス 1,460,800 道路…
土木調査課 3 交通安全対策工事 岐阜市柳津町東塚2丁目地内 株式会社AKメンテナンス 209,000 R5.7.18 アース・クリエイト有限会社 212,…
土木管理課 3 交通安全対策工事 岐阜市寺田地内 株式会社マテックシノダ 209,000 R5.10.2 株式会社Jトラフィック 212,300 道路建設課…
道路建設課 3 交通安全対策工事 岐阜市加納新本町2丁目ほか4地内 アース・クリエイト有限会社 415,800 R5.6.30 キクテック株式会社 422,…
路維持課 108 交通安全対策工事 岐阜市大黒町4丁目ほか1地内 アース・クリエイト有限会社 411,400 R6.1.12 三和道路維持株式会社 423,5…
灯」の各修繕および「交通 安全対策工事」)について、判明した不適正な事務執行 <支払遅延防止法の規程による遅延利息(128,300円)> …
灯」の各修繕および「交通安全対策工事」)につい て、下記が判明した。 (オ)業者からの完了通知を受けないまま放置し完了検査未済および未払であったもの…