産婦 4 1 9 乳幼児 1029 19 447 20歳未満(乳幼児を除く) - - - 20歳以上(妊産婦を除く) 137 - - 生活習慣病等病態別…
ここから本文です。 |
産婦 4 1 9 乳幼児 1029 19 447 20歳未満(乳幼児を除く) - - - 20歳以上(妊産婦を除く) 137 - - 生活習慣病等病態別…
2 12 143 乳幼児 1081 29 413 20歳未満(乳幼児を除く) 6 - - 20歳以上(妊産婦を除く) 112 - - 生活習慣病等病態別…
婦 3 6 67 乳幼児 899 - - 20歳未満(乳幼児を除く) - - - 20歳以上(妊産婦を除く) 51 2 4 生活習慣病等病態別 ※1) …
6 12 233 乳幼児 928 360 12166 20歳未満(乳幼児を除く) 1 - - 20歳以上(妊産婦を除く) 7 - - 生活習慣病等病態別…
- 12 314 乳幼児 999 360 11961 20歳未満(乳幼児を除く) - - - 20歳以上(妊産婦を除く) 29 17 44 生活習慣病等…
1 11 258 乳幼児 986 328 10723 20歳未満(乳幼児を除く) - - - 20歳以上(妊産婦を除く) 34 7 15 生活習慣病等病…
家族構成 カ 乳幼児/小学生/中学生/高齢者 キ 職業 ク 世帯収入 ケ 自治会 問1 幸福度 問2 健康度(身体的) …
満足していない 乳幼児 142 29.6 47.9 3.5 11.3 7.7 小学生 187 21.9 57.2 5.9 7.0 8.0 中学生 1…
ますか。※同居家族(乳幼児、小中学生) 全 体 思う どちらかといえば思う どちらともいえない どちらかといえば思わない 思わない 乳幼児 16…
ますか。※同居家族(乳幼児、小中学生) 全 体 思う どちらかといえば思う どちらともいえない どちらかといえば思わない 思わない 乳幼児 13…
満足していない 乳幼児 139 27.3 49.6 2.9 12.9 7.2 小学生 162 20.4 51.2 3.1 13.6 11.7 中…
らともいえない 乳幼児 165 25.5 57.0 6.7 6.7 4.2 小学生 204 23.0 60.8 5.9 6.4 3.9 中学生 10…
満足していない 乳幼児 162 24.7 49.4 4.9 11.1 9.9 小学生 165 22.4 52.7 5.5 10.9 8.5 中学…
9点 10点 乳幼児 137 0.0 0.0 0.7 5.1 1.5 10.9 5.1 23.4 21.9 14.6 16.8 小学生 155 0.6…
らともいえない 乳幼児 164 18.3 45.7 12.8 11.0 12.2 小学生 204 22.5 49.0 9.3 7.4 11.8 中学…
平面図 ①乳幼児の年齢及び人数に応じて必要となる乳児室、ほふく室、保育 室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)の面積を満たしているか。 い る …
ない 思わない 乳幼児 143 22.4 41.3 13.3 11.2 11.9 小学生 185 23.8 49.2 13.5 8.1 5.4 中学…
子保健業務 6 乳幼児健診受診状況 受診率(%) 令和4年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 対象者数 受診者数 受診率(%) 4か月 9…
い 関心がない 乳幼児 138 3.6 13.8 15.2 20.3 43.5 3.6 小学生 155 9.0 19.4 17.4 17.4 35.5 …
有無 キ)<乳幼児>※小学校就学前 カテゴリ 件数 割合 全 体 1349 100.0 いる 165 12.2 いない 1184 …