[様式1号] 様式第1号 年 月 日 岐阜市長 様 (各管轄警察署長) 様 …
| ここから本文です。 | 
[様式1号] 様式第1号 年 月 日 岐阜市長 様 (各管轄警察署長) 様 …
[様式3号 ] 様式第3号 年 月 日 (各管轄警察署長) 様 …
37831 (再掲)400ml献血者数 15761 16124 17006 (再掲)成分献血者数 21342 19371 19384 目標達成率% …
36467 (再掲)400ml献血者数 15480 15761 16124 (再掲)成分献血者数 22748 21342 19371 目標達成率% …
38029 (再掲)400ml献血者数 15235 15480 15761 (再掲)成分献血者数 20504 22748 21342 目標達成率% …
39184 (再掲)400ml献血者数 15055 15235 15480 (再掲)成分献血者数 16642 20504 22748 目標達成率% …
7年度の賃金改善額(再掲) 0 円 (ウ)介護人…
32738 (再掲)400ml献血者数 15438 15721 15055 (再掲)成分献血者数 14904 15323 16642 目標達成率% …
31956 (再掲)400ml献血者数 15784 15438 15721 (再掲)成分献血者数 14530 14904 15323 目標達成率% …
36846 (再掲)400ml献血者数 15721 15055 15235 (再掲)成分献血者数 15323 16642 20504 目標達成率% …
100.0 (再 掲) 第1次産業 4510 0.3 4553 0.3 4150 0.0 第2次産業 173475 10.9…
6年度の賃金改善額(再掲) 48000000 円 ② 令和…
6年度の賃金改善額(再掲) 0 円 (ウ)令和6年4・5…
6年度の賃金改善額(再掲) 0 円 (ウ)令和6年4月・…
6年度の賃金改善額(再掲) 143000000 円 (ウ…
