8.56 L 学術研究,専門・技術サービス業 1029 1081 5.45 M 宿泊業, 飲食サービス業 2771 2376 11.97 …
ここから本文です。 |
8.56 L 学術研究,専門・技術サービス業 1029 1081 5.45 M 宿泊業, 飲食サービス業 2771 2376 11.97 …
0 4.60 学術研究,専門・技術サービス業 1029 1081 52.00 5.10 宿泊業, 飲食サービス業 2771 2376 -39…
8.56 L 学術研究,専門・技術サービス業 1029 1081 5.45 M 宿泊業, 飲食サービス業 2771 2376 11.97 …
8.00 L 学術研究,専門・技術サービス業 1089 1017 -72.00 4.59 M 宿泊業, 飲食サービス業 3246 2949 -…
8.00 L 学術研究,専門・技術サービス業 1089 1017 -72.00 4.59 M 宿泊業, 飲食サービス業 3246 2949 -…
0 3.70 学術研究,専門・技術サービス業 1029 1065 36.00 3.50 宿泊業, 飲食サービス業 2771 2303 -46…
7.71 L 学術研究,専門・技術サービス業 1060 1029 -31.00 4.88 M 宿泊業, 飲食サービス業 2906 2771 -…
8.02 L 学術研究,専門・技術サービス業 1017 1060 43.00 4.81 M 宿泊業, 飲食サービス業 2949 2906 -4…
7.71 L 学術研究,専門・技術サービス業 1060 1029 -31.00 4.88 M 宿泊業, 飲食サービス業 2906 2771 -…
7.71 L 学術研究,専門・技術サービス業 1060 1029 -31.00 4.88 M 宿泊業, 飲食サービス業 2906 2771 -…
7.71 L 学術研究,専門・技術サービス業 1060 1029 -31.00 4.88 M 宿泊業, 飲食サービス業 2906 2771 -…
1838 L 学術研究,専門・技術サービス業 1089 6918 538 81 5479 5322 4414 M 宿泊業, 飲食サービス業 3…
1838 L 学術研究,専門・技術サービス業 1089 6918 538 81 5479 5322 4414 M 宿泊業, 飲食サービス業 3…
7 学術研究を目的とした場合にあっては研究の事項及び方法 8 鳥獣保護区、休猟区、…
7.71 L 学術研究,専門・技術サービス業 1060 1029 -31.00 4.88 M 宿泊業, 飲食サービス業 2906 2771 -…
0 2.90 学術研究,専門・技術サービス業 1081 5.40 6986.00 3.60 宿泊業, 飲食サービス業 2376 12.00 …
0 2.90 学術研究,専門・技術サービス業 1065 5.50 6875.00 3.60 宿泊業, 飲食サービス業 2303 11.80 …
2 - 81 学術・開発研究機関 7 109 2 7 1 9 - - 4 93 - - - - - - - 82 洗濯・理容・美容・浴場業 …
□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉 …
で継続的に行う芸術・学術・伝統・技芸等の活動) (3) ボランティア活動 (青少年の健全育成に資する自発的な意思で社会のためにする活動) …