年 月 (m3) (円) (円/m3) (円) (円) R8 4 12160 0.00 0 5 17740 0.00 0…
| ここから本文です。 |
年 月 (m3) (円) (円/m3) (円) (円) R8 4 12160 0.00 0 5 17740 0.00 0…
月 (円/月) (m3) (円) (円) (m3) (円) (円) R8 4 44 0.00 0.00 1357 0.00 0 …
年 月 (m3) (m3) (円) (m3) (円) (円) (円) (円) 1?につき R7 11 0.00 9000 0 0.00…
年 月 (m3) (円) (円/m3) (円) (円) R7 10 3900 0.00 0 11 1300 0.00 0…
年 月 (m3) (円) (円/m3) (円) (円) R7 12 2400 0.00 0 R8 1 3300 0.00 …
年 月 (m3) (円) (円/m3) (円) (円) R8 4 34700 0.00 0 5 41100 0.00 0…
1:400m3/日以上 備考欄: 休業中、廃止、下水道に接続、日排水量50m3未満へ変更等の場合に記入(別途届出必要) …
種類 日平均排水量(m3/日)別事業場数 大CD 大名称 50~99 100~199 200~399 400~ 合計 01-2 畜産農業 1 0…