1,795㎏ 鮮 魚 番 号 品目 主な 産地 予定数量(kg) 番 号 品目 主な 産地 木曜日 総 量 4,620㎏…
ここから本文です。 |
1,795㎏ 鮮 魚 番 号 品目 主な 産地 予定数量(kg) 番 号 品目 主な 産地 木曜日 総 量 4,620㎏…
塩干・加工品 鮮魚 相対取引 せり取引 冷凍魚 塩干魚・加工品 総 入 荷 量 冷 凍 魚 鮮 魚 塩干・加工品 …
99 105 鮮 魚 113,175 167,720,485 1,482 117,148 1…
84 77 鮮 魚 109,481 160,495,316 1,466 134,306 1…
87 75 鮮 魚 110,926 170,603,193 1,538 123,206 1…
97 97 鮮 魚 94,021 150,967,994 1,606 113,987 1…
92 98 鮮 魚 105,647 232,611,044 2,202 124,593 2…
88 92 鮮 魚 104,422 200,447,263 1,920 124,944 2…
73 81 鮮 魚 113,987 171,637,958 1,506 130,444 1…
89 108 鮮 魚 123,206 180,285,479 1,463 138,673 1…
79 80 鮮 魚 117,148 176,288,803 1,505 125,404 1…
85 94 鮮 魚 124,944 235,687,083 1,886 123,489 2…
78 93 鮮 魚 128,022 178,844,111 1,397 134,129 1…
78 98 鮮 魚 162,430 260,698,016 1,605 173,327 2…
79 82 鮮 魚 124,593 249,944,222 2,006 138,166 2…
者 岐 阜 中 央 鮮 魚 卸 協 同 組 合 理 事 長 村瀬 尚美 岐 阜 市 中 央 卸 売 市 場 総 合 セ ン タ ー 組 合 代 表 理 事…
85 83 鮮 魚 123,965 176,918,239 1,427 134,354 1…
76 93 鮮 魚 111,119 147,315,443 1,326 129,128 1…
78 86 鮮 魚 119,798 172,136,836 1,437 148,005 1…
76 101 鮮 魚 119,766 160,122,229 1,337 120,829 1…