阜ファミリーパーク(スポレクゾーン、こどもゾーン)、早田西公園、木ノ下公園、野一色公園、加納公園、境川緑道公園、岐阜公園(来園者休憩所) 観光・文化施…
| ここから本文です。 |
阜ファミリーパーク(スポレクゾーン、こどもゾーン)、早田西公園、木ノ下公園、野一色公園、加納公園、境川緑道公園、岐阜公園(来園者休憩所) 観光・文化施…
こどもゾーン スポ・レクゾーン
ァミリーパーク (スポレクゾーン) 野菜やお菓子を プレゼント! ※1家族に1セット(3合) の無料配布となります。 ファミリーパークの 1日フリ…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 156,149 26,298 8,364 190,811 19,746,900…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 156,149 26,298 8,364 190,811 19,746,900…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 R1年度 上半期 236,072 49,113 37,296 322,481 27,9…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 236,072 49,113 37,296 322,481 27,940,98…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 219,720 48,353 35,107 303,180 24,652,86…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 219,720 48,353 35,107 303,180 24,652,86…
7 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 229,008 47,070 35,328 167,198 施設名 岐阜ファミリーパーク 都市建設部 …
1 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 229,008 47,070 35,328 施設概要 スポーツレクリエーションゾーン:野球場(1面)、サ…
。 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 上半期 253,526 46,999 40,650 341,175 下半期 171,087 2…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 257,900 46,165 41,971 346,036 27,785,60…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 237,791 46,226 37,217 321,234 25,435,71…
0 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 253,526 46,999 33,115 253,221 52,422 21,448 147,129…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 237,791 46,226 37,217 321,234 25,435,71…
円 こどもゾーン スポレクゾーン ミワクル広場 利用者合計 料金収入 上半期 257,900 46,165 41,971 346,036 27,785,60…
3 35,328 スポレクゾーン 32,738 47,070 区 分 確 認 事 項(運営業務について) 履 行 状 況(実施内容、時期等) ①公園全般の…
阜ファミリーパーク スポレクゾーン「芝生広場」(北野北) ◆内容 ・2日=午前10時30分~:うちわレー ス、11時30分~:大玉ころがし、午後1時~: …
岐阜ファミリーパークスポ・レクゾーン体験学習施設改修工事工事名 岐阜市山県北野地内工事場所 一般競争入札(制限付き) 失格判断基準令和 4年10月14日日…