水道施設 108 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事 ページ番号1038302 更新日 令和8年2月17日 …
| ここから本文です。 |
水道施設 108 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事 ページ番号1038302 更新日 令和8年2月17日 …
125.4KB) 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事 令和8年3月25日 (PDF 297.3KB) 六条大溝2丁目ほか配水管布設工事、香取町2丁目…
日 水道施設 29 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事 ページ番号1017140 更新日 令和4年7月15日 …
日 水道施設 42 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事(その2) ページ番号1018130 更新日 令和4年9月1…
木之本 北野公園 千手堂北町 2 丁目 13 木之本 香蘭グリーンパーク 香蘭 2 丁目 22 木之本 オーキッドパーク(立体駐車場 3 階) 香蘭 …
木之本 北野公園 千手堂北町 2 丁目 13 × × ○ ○ ○ 木之本 香蘭グリーンパーク 香蘭 2 丁目 22 × × × ○ ○ 木之本 オーキ…
5 8 17 千手堂北町1丁目 36 73 41 32 17 千手堂北町2丁目 26 50 16 34 17 千手堂中町1丁目 37 80 3…
8 17 8 9 千手堂北町1丁目 36 74 41 33 千手堂北町2丁目 22 46 16 30 千手堂中町1丁目 39 79 33 46 千手堂中…
9 17 9 8 千手堂北町1丁目 39 80 40 40 千手堂北町2丁目 26 52 16 36 千手堂中町1丁目 43 84 40 44 千手堂中…
9 17 9 8 千手堂北町1丁目 40 81 39 42 千手堂北町2丁目 21 52 18 34 千手堂中町1丁目 48 91 42 49 千手堂中…
7 17 8 9 千手堂北町1丁目 38 80 37 43 千手堂北町2丁目 23 56 20 36 千手堂中町1丁目 46 89 40 49 千手堂中…
19 10 9 千手堂北町1丁目 38 81 39 42 千手堂北町2丁目 23 54 19 35 千手堂中町1丁目 46 88 39 49 千手堂中…
18 8 10 千手堂北町1丁目 38 83 38 45 千手堂北町2丁目 21 54 19 35 千手堂中町1丁目 47 91 41 50 千手堂中…
7 8 17 千手堂北町1丁目 38 77 43 34 17 千手堂北町2丁目 24 46 14 32 17 千手堂中町1丁目 34 73 3…
8 9 17 千手堂北町1丁目 33 71 40 31 17 千手堂北町2丁目 21 47 16 31 17 千手堂中町1丁目 36 74 3…
0 9 17 千手堂北町1丁目 33 66 35 31 17 千手堂北町2丁目 20 45 15 30 17 千手堂中町1丁目 44 83 3…
0 8 17 千手堂北町1丁目 39 77 40 37 17 千手堂北町2丁目 21 46 15 31 17 千手堂中町1丁目 45 86 4…
0 9 17 千手堂北町1丁目 39 75 38 37 17 千手堂北町2丁目 20 42 14 28 17 千手堂中町1丁目 48 88 4…
北野公園 千手堂北町2丁目13 木ノ本公園 木ノ本町1丁目17 香蘭グリーンパーク 香蘭2丁目…
場 所 岐阜市千手堂北町2丁目ほか10地内 (3) 完成(完了)期日 令和8年7月15日 (4) 契 約 の 種 類 請負契約 (5) …