未実施減算11 12単位減算 -12 1月につき A2 C220 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 日割の場合 1単位減算 -1 …
ここから本文です。 |
未実施減算11 12単位減算 -12 1月につき A2 C220 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 日割の場合 1単位減算 -1 …
未実施減算11 12単位減算 -12 1月につき A2 C220 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 日割の場合 1単位減算 -1 …
所介護同一建物減算 単位減算 -94 1日につき 15 5612 通所介護送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 単位減算 -47 片道につき 15 610…
一建物減算1 376単位減算 -376 A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 752単位減算 -752 A6 5010 通所型独自生…
・要支援1 376単位減算 1月につき A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 A6 5…
・要支援1 376単位減算 1月につき A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 A6 5…
・要支援1 376単位減算 1月につき A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 A6 5…
・要支援1 376単位減算 -376 1月につき A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 -752 …
・要支援1 376単位減算 -376 A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 -752 A6 50…
・要支援1 376単位減算 -376 A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 -752 A6 50…
・要支援1 376単位減算 -376 A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 -752 A6 50…
・要支援1 376単位減算 -376 A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 752単位減算 -752 A6 50…
を超えると1月200単位減算。 ケアマネの体制や、研修等が充実している事業所が算定可能(※要件の中に集中減算を適 用していないこととあります) サービス提…