マ) 1~6丁目 旦島中(ダンノシマナカ) 1~2丁目 手力町(テヂカラチョウ) ナ 長森本町(ナガモリホンマチ) 1~2丁目 西島町(ニシジマチ…
ここから本文です。 |
マ) 1~6丁目 旦島中(ダンノシマナカ) 1~2丁目 手力町(テヂカラチョウ) ナ 長森本町(ナガモリホンマチ) 1~2丁目 西島町(ニシジマチ…
上町6丁目 下尻毛 旦島中2丁目 西改田上の町 正木中1丁目 80 50 15 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務…
五丁目、旦島六丁目、旦島中一丁目、旦島中二丁目、旦島中町一丁目、旦島宮町一丁目、旦島宮町二丁目、旦島宮町三丁目、西中島一丁目、西中島二丁目、西中島三丁目、西中島…
84 36 48 旦島中町1丁目 52 97 41 56 旦島中町2丁目 53 102 53 49 旦島西町1丁目 56 108 52 56 旦島宮町1…
34)無名橋 岐阜市旦島中1丁目 島25号線 ボックスカルバート 2.5 9.7 24 不明 ○ Ⅱ Ⅱ ○ 306 (6624)無名橋 岐阜市旦島中1丁…
50 52 旦島中町1丁目 97 44 53 51 旦島中町2丁目 95 42 53 39 旦島西町1丁目 116 51 65 52 …
45 33 旦島中町1丁目 47 91 40 51 33 旦島中町2丁目 48 92 48 44 33 旦島西町1丁目 55 109 50 …
92 41 51 旦島中町1丁目 57 108 43 65 旦島中町2丁目 41 93 41 52 旦島西町1丁目 53 121 56 65 旦島宮町1…
99 44 55 旦島中町1丁目 39 96 44 52 旦島中町2丁目 41 99 42 57 旦島西町1丁目 55 123 57 66 旦島宮町1丁…
90 40 50 旦島中町1丁目 48 93 36 57 旦島中町2丁目 44 102 45 57 旦島西町1丁目 52 122 57 65 旦島宮町1…
98 43 55 旦島中町1丁目 38 91 40 51 旦島中町2丁目 44 101 45 56 旦島西町1丁目 53 122 58 64 旦島宮町1…
03 43 60 旦島中町1丁目 39 97 44 53 旦島中町2丁目 43 106 46 60 旦島西町1丁目 51 123 58 65 旦島宮町1…
48 33 旦島中町1丁目 52 99 42 57 33 旦島中町2丁目 40 84 43 41 33 旦島西町1丁目 55 115 52 …
9 63 76 旦島中町1丁目 32 89 39 50 旦島中町2丁目 45 111 49 62 旦島西町1丁目 46 116 55 61 旦島…
6 72 94 旦島中町1丁目 49 124 61 63 旦島中町2丁目 46 106 48 58 旦島西町1丁目 45 117 48 69 旦…
五丁目、旦島六丁目、旦島中一丁目、 旦島中二丁目、及び萱場南二丁目の全部並びに菅生四丁目、菅 生五丁目、菅生六丁目、北島一丁目、北島六丁目、北島八丁目、 …
73 101 旦島中町1丁目 41 118 56 62 旦島中町2丁目 47 134 59 75 旦島西町1丁目 44 116 51 65 旦…
50 33 旦島中町1丁目 53 100 43 57 33 旦島中町2丁目 41 91 38 53 33 旦島西町1丁目 55 124 57…
52 33 旦島中町1丁目 53 102 44 58 33 旦島中町2丁目 38 84 40 44 33 旦島西町1丁目 56 118 52…
にぎやかハウス 旦島中 1-9-18 253-5240 ○ ○ ○ ○ 障がい者施設(入所) しま・ホーム 島新町 5-9 233-7445 ○…