(人) 原因食品 病因物質 令和 7年 4月 13日 飲食店 4 1 4/12に提供された食事 アニサキス 令和 7年 7月 25日 (…
| ここから本文です。 |
(人) 原因食品 病因物質 令和 7年 4月 13日 飲食店 4 1 4/12に提供された食事 アニサキス 令和 7年 7月 25日 (…
(人) 原因食品 病因物質 令和 7年 4月 13日 飲食店 4 1 4/12に提供された 食事 アニサキス 令和 7年 7月 25日 …
(人) 原因食品 病因物質 令和 6年 6月 3日 (営業禁止処分 令和 6年 6月 17日) 飲食店 9 5 6/1に提供された食事 カ…
(人) 原因食品 病因物質 令和 6年 6月 3日 (営業禁止処分 令和 6年 6月 17日) 飲食店 9 5 6/1に提供された食事 カ…
(人) 原因食品 病因物質 令和 5年 10月 3日 (営業禁止処分 令和 5年 10月 19日) 飲食店 57 4 9/30に提供された食事…
(人) 原因食品 病因物質 令和 5年 10月 3日 (営業禁止処分 令和 5年 10月 19日)) 飲食店 57 4 9/30に提供された食…
(人) 原因食品 病因物質 令和 4年 5月 29日 (営業禁止処分 令和 4年 6月 7日) 飲食店 7 7 5月 27日及び 5月 2…
患者数 (人) 病因物質 令和 4年 5月 29日 (営業禁止処分 令和 4年 6月 7日) 飲食店 7 7 カンピロバクター・ ジ…
園)、認定こども園、病院などの給食施設)、社会福祉施 設、中央卸売市場の監視指導、収去検査、講習会等において、新しい許可、届出制度や HACCP に沿った衛…