g 2 月 牛乳 食パン 600 2.6 3 火 牛乳 米飯 609 1.9 4 水 牛乳 米飯 614 2.1 5 木 牛乳 米飯 617 1.6 …
| ここから本文です。 |
g 2 月 牛乳 食パン 600 2.6 3 火 牛乳 米飯 609 1.9 4 水 牛乳 米飯 614 2.1 5 木 牛乳 米飯 617 1.6 …
g 2 月 牛乳 食パン 816 3.4 3 火 牛乳 米飯 755 2.2 4 水 牛乳 米飯 813 2.7 5 木 牛乳 米飯 832 2.1 …
9 3 火 牛乳 食パン 600 2.6 4 水 牛乳 米飯 585 1.8 5 木 牛乳 米飯 617 1.6 6 金 牛乳 米飯 656 2.2 …
2 3 火 牛乳 食パン 816 3.4 4 水 牛乳 米飯 763 2.2 5 木 牛乳 米飯 832 2.1 9 月 牛乳 米飯 766 2.6 …
6 6 金 牛乳 食パン 600 2.6 9 月 牛乳 米飯 614 2.1 10 火 牛乳 米飯 636 1.8 11 水 牛乳 コッペパン 616 …
0 4 火 牛乳 食パン 620 2.9 5 水 牛乳 麦飯 621 1.5 6 木 牛乳 麦飯 644 2.0 7 金 牛乳 米飯 656 2.0 …
5 4 火 牛乳 食パン 796 3.6 5 水 牛乳 麦飯 770 1.8 6 木 牛乳 麦飯 865 2.2 10 月 牛乳 米飯 758 2.1 …
1 7 月 牛乳 食パン 596 2.6 8 火 牛乳 米飯 594 1.3 9 水 牛乳 麦飯 596 1.5 10 木 牛乳 ソフト麺 671 2.…
0 5 水 牛乳 食パン 696 2.6 6 木 牛乳 麦飯 644 2.0 7 金 牛乳 米飯 600 1.7 10 月 牛乳 米飯 621 1.5 …
4 5 水 牛乳 食パン 833 3.0 6 木 牛乳 麦飯 865 2.2 10 月 牛乳 米飯 770 1.8 11 火 牛乳 米飯 773 1.9…
2 8 火 牛乳 食パン 596 2.6 9 水 牛乳 ソフト麺 671 2.3 10 木 牛乳 麦飯 596 1.5 11 金 牛乳 米飯 584 1…
0 7 金 牛乳 食パン 620 2.9 10 月 牛乳 米飯 613 2.1 11 火 牛乳 米飯 617 1.5 12 水 牛乳 麦飯 600 1.…
5 7 月 牛乳 食パン 754 3.3 8 火 牛乳 米飯 755 1.7 9 水 牛乳 麦飯 749 2.0 10 木 牛乳 ソフト麺 870 2.…
5 8 火 牛乳 食パン 754 3.3 9 水 牛乳 ソフト麺 870 2.9 10 木 牛乳 麦飯 749 2.0 11 金 牛乳 米飯 751 2…
14 金 牛乳 食パン 833 3.0 17 月 牛乳 米飯 784 2.0 18 火 牛乳 米飯 798 2.2 19 水 牛乳 ソフト麵 852 …
19 木 牛乳 食パン 816 3.4 ◇米は岐阜県産を使用しています。 パン、ソフト麺、一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を使用しています。 …
0 2 火 牛乳 食パン 559 2.3 3 水 牛乳 米飯 585 1.5 4 木 牛乳 米飯 638 2.5 5 金 牛乳 一食中華麺 602 2.…
2 2 火 牛乳 食パン 728 3.2 3 水 牛乳 米飯 734 1.9 4 木 牛乳 米飯 825 3.4 5 金 牛乳 一食中華麺 782 3.…
7 5 金 牛乳 食パン 632 2.7 8 月 牛乳 食パン 559 2.3 9 火 牛乳 米飯 638 2.5 10 水 牛乳 ソフト麺 623 2…
0 5 金 牛乳 食パン 793 3.4 8 月 牛乳 食パン 728 3.2 9 火 牛乳 米飯 825 3.4 10 水 牛乳 ソフト麺 818 2…