町、旦島一~六丁目、旦島中 一・二丁目、萱場南一~三丁目、菅生四~六丁目、旦島宮町一~三丁目、旦島中町一丁目 (区域については、下図を参考にしてください。…
| ここから本文です。 |
町、旦島一~六丁目、旦島中 一・二丁目、萱場南一~三丁目、菅生四~六丁目、旦島宮町一~三丁目、旦島中町一丁目 (区域については、下図を参考にしてください。…
五丁目、旦島六丁目、旦島中一丁目、旦島中二丁目、旦島中町一丁目、旦島宮町一丁目、旦島宮町二丁目、旦島宮町三丁目、西中島一丁目、西中島二丁目、西中島三丁目、西中島…
84 36 48 旦島中町1丁目 52 97 41 56 旦島中町2丁目 53 102 53 49 旦島西町1丁目 56 108 52 56 旦島宮町1…
92 41 51 旦島中町1丁目 57 108 43 65 旦島中町2丁目 41 93 41 52 旦島西町1丁目 53 121 56 65 旦島宮町1…
99 44 55 旦島中町1丁目 39 96 44 52 旦島中町2丁目 41 99 42 57 旦島西町1丁目 55 123 57 66 旦島宮町1丁…
90 40 50 旦島中町1丁目 48 93 36 57 旦島中町2丁目 44 102 45 57 旦島西町1丁目 52 122 57 65 旦島宮町1…
98 43 55 旦島中町1丁目 38 91 40 51 旦島中町2丁目 44 101 45 56 旦島西町1丁目 53 122 58 64 旦島宮町1…
03 43 60 旦島中町1丁目 39 97 44 53 旦島中町2丁目 43 106 46 60 旦島西町1丁目 51 123 58 65 旦島宮町1…
44 33 旦島中町1丁目 52 103 43 60 33 旦島中町2丁目 53 108 53 55 33 旦島西町1丁目 58 115 5…
45 33 旦島中町1丁目 49 102 46 56 33 旦島中町2丁目 53 103 56 47 33 旦島西町1丁目 56 109 5…
45 33 旦島中町1丁目 47 91 40 51 33 旦島中町2丁目 48 92 48 44 33 旦島西町1丁目 55 109 50 …
48 33 旦島中町1丁目 52 99 42 57 33 旦島中町2丁目 40 84 43 41 33 旦島西町1丁目 55 115 52 …
52 33 旦島中町1丁目 53 102 44 58 33 旦島中町2丁目 38 84 40 44 33 旦島西町1丁目 56 118 52…
50 33 旦島中町1丁目 53 100 43 57 33 旦島中町2丁目 41 91 38 53 33 旦島西町1丁目 55 124 57…
50 52 旦島中町1丁目 97 44 53 51 旦島中町2丁目 95 42 53 39 旦島西町1丁目 116 51 65 52 …
五丁目、旦島六丁目、旦島中一丁目、 旦島中二丁目、及び萱場南二丁目の全部並びに菅生四丁目、菅 生五丁目、菅生六丁目、北島一丁目、北島六丁目、北島八丁目、 …
9 63 76 旦島中町1丁目 32 89 39 50 旦島中町2丁目 45 111 49 62 旦島西町1丁目 46 116 55 61 旦島…
6 72 94 旦島中町1丁目 49 124 61 63 旦島中町2丁目 46 106 48 58 旦島西町1丁目 45 117 48 69 旦…
73 101 旦島中町1丁目 41 118 56 62 旦島中町2丁目 47 134 59 75 旦島西町1丁目 44 116 51 65 旦…
80 35 45 旦島中町1丁目 50 106 48 58 旦島中町2丁目 53 107 53 54 旦島西町1丁目 57 110 51 59 旦島宮町…