※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
月28日 6月7日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.02 不検出 1.13 不検出 2.2 100 1 5月28日 6月7日 鮭 宮城県 一般食品 …
17日 9月30日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.97 不検出 1.08 不検出 2.0 100 8 9月17日 9月30日 えのきたけ 長野県 …
令和6年6月7日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.02 不検出 1.13 不検出 2.2 100 1 令和6年5月28…
26日 1月29日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.17 不検出 1.19 不検出 2.4 100 6 10月13日 10月20日 やりいか 宮城県…
11日 3月12日 さつまいも 茨城県産 一般食品 不検出 0.75 不検出 0.87 不検出 1.6 100 27 3月11日 3月12日 精米 福島県産 …
28日 12月2日 さつまいも 茨城県産 一般食品 不検出 1.28 1.43 - 1.4 ※2 - 100 39 11月28日 12月2日 ぶなしめじ 長野…
15日 5月18日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 1.25 不検出 1.30 不検出 2.6 100 1 5月15日 5月18日 さしみわかめ 岩手県…
月6日 1月15日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 0.77 0.85 - 0.85※2 - 100 38 1月6日 1月15日 しめじ 長野県 一般食…
月8日 1月10日 さつまいも 千葉県産 一般食品 不検出 1.04 1.48 - 1.5 ※2 - 100 20 12月4日 12月6日 えのき茸 長野県産…
30日 11月8日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.98 不検出 1.25 不検出 2.2 100 9 8月29日 9月6日 なす 山梨県 一般食品…
25日 11月8日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.17 不検出 1.48 不検出 2.7 100 6 6月27日 6月30日 牛乳 岐阜県 牛乳 …
7日 12月10日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.82 3.20 - 3.2※2 - 100 39 11月27日 12月10日 りんご 青森県 …
9日 12月11日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.82 0.89 - 0.89※2 - 100 20 12月9日 12月11日 ごぼう 青森県 一…
1日 12月13日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.07 不検出 0.96 不検出 2.0 100 19 11月22日 11月24日 りんご 青森県…
1日 11月16日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 0.70 0.89 - 0.89※2 - 100 17 10月13日 10月20日 白ねぎ 長野県 …
8日 10月31日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 0.72 0.91 - 0.91※2 - 100 31 10月28日 10月31日 にんじん 青森県…
30日 11月1日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 0.99 不検出 1.27 不検出 2.3 100 セシウム134濃度 セシウム137濃度 セシ…
30日 10月4日 さつまいも 茨城県 一般食品 不検出 1.05 1.27 - 1.3※2 - 100 28 9月30日 10月4日 はくさい 長野県 一…
28日 10月4日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 1.25 不検出 1.42 不検出 2.7 100 26 9月28日 10月4日 あみえび 東京都…
生食用である旨 とさつまたは解体がおこなわれたと畜場の所在する都道府県名(輸入品の場合は原産国名)、と畜場である旨を冠したと畜場の名称 食品衛生法に基づく生…