かやくうどん <作り方> ①Aの水を沸かし、けずり節でだしをとる。 …
ここから本文です。 |
22 水 牛乳 一食うどん 789 2.3 23 木 牛乳 麦飯 842 2.6 24 金 牛乳 胚芽パン 866 3.5 27 月 牛乳 米飯 794 …
22 水 牛乳 一食うどん 606 1.8 23 木 牛乳 麦飯 679 2.3 24 金 牛乳 胚芽パン 687 2.6 27 月 牛乳 米飯 641 …
23 木 牛乳 一食うどん 789 2.3 24 金 牛乳 米飯 784 1.9 27 月 牛乳 コッペパン 759 3.4 28 火 牛乳 米飯 751…
23 木 牛乳 一食うどん 606 1.8 24 金 牛乳 米飯 608 1.6 27 月 牛乳 コッペパン 594 2.6 28 火 牛乳 米飯 597…
24 金 牛乳 一食うどん 789 2.3 27 月 牛乳 米飯 794 2.1 28 火 牛乳 コッペパン 759 3.4 29 水 牛乳 麦飯 794…
24 金 牛乳 一食うどん 606 1.8 27 月 牛乳 米飯 641 1.8 28 火 牛乳 コッペパン 594 2.6 29 水 牛乳 麦飯 607…
12 水 牛乳 一食うどん 619 1.9 13 木 牛乳 麦飯 590 2.2 14 金 牛乳 コッペパン 631 2.8 17 月 牛乳 米飯 602…
12 水 牛乳 一食うどん 781 2.2 13 木 牛乳 麦飯 762 2.6 14 金 牛乳 コッペパン 747 3.4 17 月 牛乳 米飯 754…
13 木 牛乳 一食うどん 619 1.9 14 金 牛乳 米飯 590 2.2 17 月 牛乳 米粉食パン 634 3.2 18 火 牛乳 米飯 602…
13 木 牛乳 一食うどん 781 2.2 14 金 牛乳 米飯 762 2.6 17 月 牛乳 米粉食パン 790 4.1 18 火 牛乳 米飯 754…
26 水 牛乳 一食うどん 619 1.9 27 木 牛乳 麦飯 589 1.5 28 金 牛乳 米飯 608 1.5 ◇米は岐阜県産の『はつしも』100…
26 水 牛乳 一食うどん 781 2.2 27 木 牛乳 麦飯 753 1.9 28 金 牛乳 米飯 749 1.8 ◇米は岐阜県産の『はつしも』100…
はつしも』100%、うどんに使用する小麦粉は岐阜県産を100%、 パンとソフト麺と一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を50%使用しています。 牛…
はつしも』100%、うどんに使用する小麦粉は岐阜県産を100%、 パンとソフト麺と一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を50%使用しています。 牛…
はつしも』100%、うどんに使用する小麦粉は岐阜県産を100%、 パンとソフト麺と一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を50%使用しています。 牛…
はつしも』100%、うどんに使用する小麦粉は岐阜県産を100%、 パンとソフト麺と一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を50%使用しています。 牛…
はつしも』100%、うどんに使用する小麦粉は岐阜県産を100%、 パンとソフト麺と一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を50%使用しています。 牛…
はつしも』100%、うどんに使用する小麦粉は岐阜県産を100%、 パンとソフト麺と一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を50%使用しています。 牛…