、3(Y-1)、5(G-1)、7(D-1)が令和7年度までに開 催していた通常のコースであり、それぞれのコースの基準となっています。 体力レベル欄の靴マー…
| ここから本文です。 |
、3(Y-1)、5(G-1)、7(D-1)が令和7年度までに開 催していた通常のコースであり、それぞれのコースの基準となっています。 体力レベル欄の靴マー…
塩分 kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 2.0 2 火 牛乳 食パン 559 2.3 3 水 牛乳 米飯 585 1.5 4 木 牛乳 米飯…
塩分 kcal g 1 月 牛乳 コッペパン 621 2.5 2 火 牛乳 米飯 628 1.7 3 水 牛乳 米飯 638 2.5 4 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 月 牛乳 米飯 753 2.2 2 火 牛乳 食パン 728 3.2 3 水 牛乳 米飯 734 1.9 4 木 牛乳 米飯…
塩分 kcal g 1 月 牛乳 コッペパン 759 3.1 2 火 牛乳 米飯 792 2.0 3 水 牛乳 米飯 825 3.4 4 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 月 牛乳 米飯 753 2.2 2 火 牛乳 米飯 734 1.9 3 水 牛乳 一食中華麺 782 3.3 4 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 2.0 2 火 牛乳 米飯 585 1.5 3 水 牛乳 一食中華麺 602 2.4 4 木 牛乳 …
ハートフルスクエアーG1階 指定管理者名 公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団 区 分 施設の設置目的 スポーツを振興し、市民の心身の健全な発達を図…
トフ ルスクエアーG 1階) ◆定員 各15人 ※事前申込不要。当日先着順。 図書館分館 268-1061 ●ふわふわの羊毛で糸紡ぎ体験 春がも…
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 853 1.9 2 金 牛乳 コッペパン 749 3.4 7 水 牛乳 米飯 754 1.6 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 691 1.6 2 金 牛乳 コッペパン 591 2.5 7 水 牛乳 米飯 599 1.3 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 589 1.6 2 金 牛乳 米飯 691 1.6 7 水 牛乳 コッペパン 566 2.2 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 コッペパン 566 2.2 2 金 牛乳 米飯 691 1.6 7 水 牛乳 ソフト麺 586 1.8 8 木 牛…
゚ーキャス 5 18G 1 箱 3 留置針 メディキット HP2177 スーパーキャス 5 20G 1 箱 4 留置針 メディキット HP2139 ス…
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 749 2.1 2 金 牛乳 米飯 853 1.9 7 水 牛乳 コッペパン 723 2.9 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 コッペパン 723 2.9 2 金 牛乳 米飯 853 1.9 7 水 牛乳 ソフト麺 762 2.5 8 木 牛…
ハートフルスクエアーG1階)268ー1061 図 書 室 長良 万代町2-5-1(長良西公民館内) 233ー8170 東部 芥見4-80(東部コミュニ…