ーレシピ シシャモのもみじ揚げ <作り方> ➀にんじんはすり…
| ここから本文です。 |
.0 90.0 ししゃも 10,077 1,558,896 155 3.6 1.0…
.0 106.0 ししゃも 11,971 1,916,899 160 4.2 1.1…
.0 106.0 ししゃも 10,256 1,682,091 164 3.6 1.0…
.0 93.0 ししゃも 10,862 1,477,874 136 3.7 0.9…
.0 276.0 ししゃも 9,004 1,462,386 162 2.9 0.7…
.0 92.0 ししゃも 9,844 1,572,317 160 3.5 0.9…
.0 92.0 ししゃも 7,467 1,104,756 148 1.8 0.3…
.0 76.0 ししゃも 13,422 2,285,555 170 3.9 1.3…
.0 101.0 ししゃも 12,306 1,849,266 150 4.1 1.2…
.0 115.0 ししゃも 10,551 1,619,392 153 3.7 1.0…
.0 80.0 ししゃも 15,819 2,142,148 135 4.6 1.2…
.0 102.0 ししゃも 12,291 1,644,742 134 3.6 0.9…
たまねぎ 北海道 シシャモ ノルウェー チンゲンサイ 愛知、静岡 白身魚(角切) アメリカ にんじん 北海道 肉類 にんにく 中国 品 名 産 地 ね…
キャベツ 愛知 シシャモ ノルウェー パセリ 長野、静岡 小イワシ 鹿児島 さといも 岐阜、福井、愛媛 肉類 角切昆布 北海道 品 名 産 地 枝豆…
.0 122.0 ししゃも 9,460 1,265,231 134 3.2 0.7…
48 3.2 8 ししゃも 135,525 2.6 22,048,783 0.9 9 いか製品 128,225 2.5 54,147,673 2.2 10…
.0 90.0 ししゃも 15,926 1,738,261 109 3.6 0.9…
.0 94.0 ししゃも 8,975 1,947,955 217 2.2 1.2…