) 魚のおかず シシャモのごま揚げ (PDF 119.7KB) サバの味噌煮 (PDF 164.6KB) アユの薬味だれ (PDF 13…
| ここから本文です。 |
) 魚のおかず シシャモのごま揚げ (PDF 119.7KB) サバの味噌煮 (PDF 164.6KB) アユの薬味だれ (PDF 13…
.0 88.0 ししゃも 9,669 1,506,146 156 3.2 0.9…
.0 93.0 ししゃも 10,862 1,477,874 136 3.7 0.9…
.0 276.0 ししゃも 9,004 1,462,386 162 2.9 0.7…
.0 92.0 ししゃも 9,844 1,572,317 160 3.5 0.9…
.0 92.0 ししゃも 7,467 1,104,756 148 1.8 0.3…
.0 90.0 ししゃも 10,077 1,558,896 155 3.6 1.0…
.0 85.0 ししゃも 10,194 1,466,600 144 3.8 0.9…
.0 80.0 ししゃも 15,819 2,142,148 135 4.6 1.2…
3.2 8 ししゃも 135525 2.6 22048783 0.9 9 いか製品 128225 2.5 54147673 2.2 10 …
.0 102.0 ししゃも 12,291 1,644,742 134 3.6 0.9…
.0 122.0 ししゃも 9,460 1,265,231 134 3.2 0.7…
キャベツ 愛知 シシャモ ノルウェー パセリ 長野、静岡 小イワシ 鹿児島 さといも 岐阜、福井、愛媛 肉類 角切昆布 北海道 品 名 産 地 枝豆…
.0 106.0 ししゃも 11,971 1,916,899 160 4.2 1.1…
.0 106.0 ししゃも 10,256 1,682,091 164 3.6 1.0…
.0 90.0 ししゃも 15,926 1,738,261 109 3.6 0.9…
.0 94.0 ししゃも 8,975 1,947,955 217 2.2 1.2…
.0 123.0 ししゃも 10,139 1,794,576 177 2.1 0.9…